樓價: | $6,000,000.00 |
首期: | $2,400,000.00 |
貸款金額: | $3,600,000.00 |
每月供款額: | $18,022.45 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $5,406,734.56 |
全期利息共: | $1,806,734.56 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $32,500.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $60,000.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $135,000.00 (第一個住宅物業) |
$900,000.00 (第二個住宅物業) | |
$135,000.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $61,537.49 | $31,537.48 | $21,545.80 | $16,556.20 | $13,567.41 | $11,579.02 | $10,162.29 |
1.500 | $62,315.60 | $32,324.94 | $22,346.75 | $17,371.63 | $14,397.71 | $12,424.33 | $11,022.64 |
2.000 | $63,099.94 | $33,124.84 | $23,166.31 | $18,211.80 | $15,258.76 | $13,306.30 | $11,925.46 |
2.500 | $63,890.50 | $33,937.16 | $24,004.41 | $19,076.50 | $16,150.20 | $14,224.35 | $12,869.83 |
3.000 | $64,687.29 | $34,761.87 | $24,860.94 | $19,965.51 | $17,071.61 | $15,177.75 | $13,854.61 |
3.500 | $65,490.28 | $35,598.91 | $25,735.77 | $20,878.55 | $18,022.45 | $16,165.61 | $14,878.46 |
4.000 | $66,299.48 | $36,448.25 | $26,628.77 | $21,815.29 | $19,002.13 | $17,186.95 | $15,939.89 |
4.500 | $67,114.87 | $37,309.83 | $27,539.76 | $22,775.38 | $20,009.97 | $18,240.67 | $17,037.24 |
5.000 | $67,936.44 | $38,183.59 | $28,468.57 | $23,758.41 | $21,045.24 | $19,325.58 | $18,168.76 |
5.500 | $68,764.18 | $39,069.46 | $29,415.00 | $24,763.94 | $22,107.15 | $20,440.40 | $19,332.59 |
6.000 | $69,598.09 | $39,967.38 | $30,378.85 | $25,791.52 | $23,194.85 | $21,583.82 | $20,526.83 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |