樓價: | $5,000,000.00 |
首期: | $2,000,000.00 |
貸款金額: | $3,000,000.00 |
每月供款額: | $15,018.71 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $4,505,612.13 |
全期利息共: | $1,505,612.13 |
買賣合約: | $2,000.00 |
轉名契*: | $30,000.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $50,000.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $112,500.00 (香港永久性居民首次置業) |
$375,000.00 (香港永久性居民非首次置業 / 非香港永久性居民) | |
$112,500.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $51,281.24 | $26,281.24 | $17,954.84 | $13,796.83 | $11,306.17 | $9,649.19 | $8,468.57 |
1.500 | $51,929.66 | $26,937.45 | $18,622.29 | $14,476.36 | $11,998.09 | $10,353.61 | $9,185.53 |
2.000 | $52,583.28 | $27,604.04 | $19,305.26 | $15,176.50 | $12,715.63 | $11,088.58 | $9,937.88 |
2.500 | $53,242.08 | $28,280.97 | $20,003.68 | $15,897.09 | $13,458.50 | $11,853.63 | $10,724.86 |
3.000 | $53,906.07 | $28,968.22 | $20,717.45 | $16,637.93 | $14,226.34 | $12,648.12 | $11,545.51 |
3.500 | $54,575.23 | $29,665.76 | $21,446.48 | $17,398.79 | $15,018.71 | $13,471.34 | $12,398.72 |
4.000 | $55,249.57 | $30,373.54 | $22,190.64 | $18,179.41 | $15,835.11 | $14,322.46 | $13,283.24 |
4.500 | $55,929.06 | $31,091.52 | $22,949.80 | $18,979.48 | $16,674.97 | $15,200.56 | $14,197.70 |
5.000 | $56,613.70 | $31,819.65 | $23,723.81 | $19,798.67 | $17,537.70 | $16,104.65 | $15,140.63 |
5.500 | $57,303.49 | $32,557.88 | $24,512.50 | $20,636.62 | $18,422.62 | $17,033.67 | $16,110.49 |
6.000 | $57,998.40 | $33,306.15 | $25,315.70 | $21,492.93 | $19,329.04 | $17,986.52 | $17,105.69 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |