樓價: | $13,200,000.00 |
首期: | $5,280,000.00 |
貸款金額: | $7,920,000.00 |
每月供款額: | $39,649.39 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $11,894,816.03 |
全期利息共: | $3,974,816.03 |
買賣合約: | $3,000.00 |
轉名契*: | $50,500.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $132,000.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $495,000.00 (第一個住宅物業) |
$1,980,000.00 (第二個住宅物業) | |
$495,000.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $135,382.48 | $69,382.46 | $47,400.77 | $36,423.63 | $29,848.30 | $25,473.85 | $22,357.03 |
1.500 | $137,094.31 | $71,114.87 | $49,162.85 | $38,217.60 | $31,674.96 | $27,333.52 | $24,249.81 |
2.000 | $138,819.86 | $72,874.66 | $50,965.89 | $40,065.96 | $33,569.26 | $29,273.86 | $26,236.01 |
2.500 | $140,559.10 | $74,661.76 | $52,809.71 | $41,968.31 | $35,530.45 | $31,293.58 | $28,313.62 |
3.000 | $142,312.03 | $76,476.11 | $54,694.07 | $43,924.13 | $37,557.54 | $33,391.04 | $30,480.14 |
3.500 | $144,078.62 | $78,317.61 | $56,618.70 | $45,932.81 | $39,649.39 | $35,564.34 | $32,732.62 |
4.000 | $145,858.85 | $80,186.15 | $58,583.28 | $47,993.64 | $41,804.68 | $37,811.29 | $35,067.76 |
4.500 | $147,652.71 | $82,081.62 | $60,587.47 | $50,105.83 | $44,021.93 | $40,129.48 | $37,481.93 |
5.000 | $149,460.17 | $84,003.89 | $62,630.86 | $52,268.49 | $46,299.53 | $42,516.27 | $39,971.26 |
5.500 | $151,281.20 | $85,952.81 | $64,713.01 | $54,480.67 | $48,635.73 | $44,968.89 | $42,531.69 |
6.000 | $153,115.79 | $87,928.24 | $66,833.46 | $56,741.34 | $51,028.67 | $47,484.40 | $45,159.02 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |