樓價: | $65,000,000.00 |
首期: | $19,500,000.00 |
貸款金額: | $45,500,000.00 |
每月供款額: | $227,783.72 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $68,335,117.34 |
全期利息共: | $22,835,117.34 |
買賣合約: | $3,000.00 |
轉名契*: | $41,500.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $650,000.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $2,762,500.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $777,765.51 | $398,598.75 | $272,315.00 | $209,251.91 | $171,476.97 | $146,345.98 | $128,439.99 |
1.500 | $787,599.91 | $408,551.32 | $282,438.07 | $219,558.16 | $181,971.03 | $157,029.70 | $139,313.92 |
2.000 | $797,513.08 | $418,661.21 | $292,796.46 | $230,176.92 | $192,853.72 | $168,176.86 | $150,724.56 |
2.500 | $807,504.95 | $428,928.05 | $303,389.09 | $241,105.82 | $204,120.61 | $179,780.01 | $162,660.32 |
3.000 | $817,575.43 | $439,351.39 | $314,214.65 | $252,341.91 | $215,766.15 | $191,829.84 | $175,106.84 |
3.500 | $827,724.40 | $449,930.70 | $325,271.56 | $263,881.67 | $227,783.72 | $204,315.33 | $188,047.24 |
4.000 | $837,951.75 | $460,665.38 | $336,558.01 | $275,721.05 | $240,165.76 | $217,223.96 | $201,462.51 |
4.500 | $848,257.38 | $471,554.76 | $348,071.95 | $287,855.47 | $252,903.78 | $230,541.82 | $215,331.81 |
5.000 | $858,641.13 | $482,598.09 | $359,811.10 | $300,279.86 | $265,988.47 | $244,253.84 | $229,632.89 |
5.500 | $869,102.88 | $493,794.56 | $371,772.97 | $312,988.73 | $279,409.81 | $258,344.00 | $244,342.41 |
6.000 | $879,642.47 | $505,143.28 | $383,954.86 | $325,976.13 | $293,157.14 | $272,795.49 | $259,436.32 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |