| 樓價: | $20,432,000.00 |
| 首期: | $6,129,600.00 |
| 貸款金額: | $14,302,400.00 |
| 每月供款額: | $69,697.92 (3.25厘息計供300期) |
| 全期供款共: | $20,909,374.74 |
| 全期利息共: | $6,606,974.74 |
| 買賣合約: | $3,000.00 |
| 轉名契*: | $19,216.00 |
| 按揭契*: | $7,375.00 |
| 經紀佣金: | $204,320.00 |
| 按揭保險費: | $0 一次性付款 |
| * 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. | |
| 轉名契: | $210.00 |
| 樓契: | $230.00 - $450.00 |
| 按揭契: | $210.00 |
| 註冊費: | $300.00 |
| 查冊費: | $30.00 |
| 印花稅#: | $793,200.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
| 利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 1.000 | $244,481.61 | $125,294.92 | $85,599.08 | $65,775.92 | $53,901.81 | $46,002.17 | $40,373.63 |
| 1.500 | $247,572.94 | $128,423.39 | $88,781.15 | $69,015.57 | $57,200.49 | $49,360.47 | $43,791.72 |
| 2.000 | $250,689.04 | $131,601.32 | $92,037.19 | $72,353.46 | $60,621.34 | $52,864.46 | $47,378.53 |
| 2.500 | $253,829.86 | $134,828.58 | $95,366.86 | $75,788.83 | $64,162.96 | $56,511.77 | $51,130.40 |
| 3.000 | $256,995.40 | $138,105.04 | $98,769.75 | $79,320.77 | $67,823.60 | $60,299.50 | $55,042.81 |
| 3.250 | $258,587.43 | $139,761.66 | $100,498.50 | $81,122.61 | $69,697.92 | $62,244.95 | $57,057.60 |
| 3.500 | $260,185.61 | $141,430.52 | $102,245.36 | $82,948.16 | $71,601.19 | $64,224.17 | $59,110.48 |
| 4.000 | $263,400.47 | $144,804.85 | $105,793.13 | $86,669.73 | $75,493.34 | $68,281.85 | $63,327.41 |
| 4.500 | $266,639.92 | $148,227.80 | $109,412.40 | $90,484.04 | $79,497.38 | $72,468.16 | $67,687.07 |
| 5.000 | $269,903.93 | $151,699.14 | $113,102.47 | $94,389.51 | $83,610.41 | $76,778.38 | $72,182.45 |
| 5.500 | $273,192.46 | $155,218.62 | $116,862.54 | $98,384.39 | $87,829.25 | $81,207.45 | $76,806.22 |
| 6.000 | $276,505.46 | $158,785.96 | $120,691.78 | $102,466.84 | $92,150.56 | $85,750.11 | $81,550.81 |
| 免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |