| 樓價: | $19,030,000.00 |
| 首期: | $5,709,000.00 |
| 貸款金額: | $13,321,000.00 |
| 每月供款額: | $64,915.39 (3.25厘息計供300期) |
| 全期供款共: | $19,474,618.31 |
| 全期利息共: | $6,153,618.31 |
| 買賣合約: | $3,000.00 |
| 轉名契*: | $18,515.00 |
| 按揭契*: | $7,375.00 |
| 經紀佣金: | $190,300.00 |
| 按揭保險費: | $0 一次性付款 |
| * 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. | |
| 轉名契: | $210.00 |
| 樓契: | $230.00 - $450.00 |
| 按揭契: | $210.00 |
| 註冊費: | $300.00 |
| 查冊費: | $30.00 |
| 印花稅#: | $713,625.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
| 利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 1.000 | $227,705.81 | $116,697.45 | $79,725.45 | $61,262.52 | $50,203.18 | $42,845.60 | $37,603.28 |
| 1.500 | $230,585.02 | $119,611.26 | $82,689.18 | $64,279.87 | $53,275.52 | $45,973.46 | $40,786.83 |
| 2.000 | $233,487.29 | $122,571.12 | $85,721.79 | $67,388.72 | $56,461.64 | $49,237.01 | $44,127.51 |
| 2.500 | $236,412.60 | $125,576.94 | $88,822.99 | $70,588.36 | $59,760.24 | $52,634.05 | $47,621.94 |
| 3.000 | $239,360.93 | $128,628.57 | $91,992.38 | $73,877.95 | $63,169.69 | $56,161.87 | $51,265.89 |
| 3.250 | $240,843.71 | $130,171.52 | $93,602.51 | $75,556.15 | $64,915.39 | $57,973.83 | $53,142.43 |
| 3.500 | $242,332.23 | $131,725.86 | $95,229.50 | $77,256.43 | $66,688.07 | $59,817.24 | $55,054.45 |
| 4.000 | $245,326.49 | $134,868.65 | $98,533.83 | $80,722.64 | $70,313.15 | $63,596.49 | $58,982.02 |
| 4.500 | $248,343.66 | $138,056.72 | $101,904.76 | $84,275.22 | $74,042.44 | $67,495.55 | $63,042.53 |
| 5.000 | $251,383.70 | $141,289.87 | $105,341.62 | $87,912.70 | $77,873.24 | $71,510.01 | $67,229.45 |
| 5.500 | $254,446.58 | $144,567.85 | $108,843.69 | $91,633.47 | $81,802.59 | $75,635.17 | $71,535.94 |
| 6.000 | $257,532.25 | $147,890.41 | $112,410.17 | $95,435.78 | $85,827.39 | $79,866.13 | $75,954.97 |
| 免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |