按 揭 資 料 列印     English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $6,800,000.00   
首期: $2,720,000.00   
貸款金額: $4,080,000.00 全期供款共: $5,414,334.63
每月供款額: $18,047.78 (2.375厘息計供300期) 全期利息共: $1,334,334.63
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $2,500.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $34,500.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $68,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $204,000.00 (香港永久性居民首次置業)
$510,000.00 (香港永久性居民非首次置業 / 非香港永久性居民)
$204,000.00 (非住宅物業)
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $50,311.49 $35,742.48 $27,901.55 $24,418.58 $18,763.69 $15,376.40 $13,122.89
1.500 $51,196.37 $36,634.93 $28,802.96 $25,326.32 $19,687.85 $16,317.40 $14,080.90
2.000 $52,091.13 $37,541.49 $29,722.68 $26,255.15 $20,640.04 $17,293.26 $15,080.47
2.375 $52,768.69 $38,230.64 $30,424.45 $26,965.58 $21,372.44
$18,047.78
$15,857.03
2.500 $52,995.77 $38,462.12 $30,660.65 $27,205.00 $21,620.04 $18,303.56 $16,120.93
3.000 $53,910.26 $39,396.78 $31,616.78 $28,175.73 $22,627.58 $19,347.82 $17,201.44
3.500 $54,834.59 $40,345.43 $32,590.98 $29,167.21 $23,662.36 $20,425.44 $18,321.02
4.000 $55,768.73 $41,308.02 $33,583.14 $30,179.27 $24,724.00 $21,535.74 $19,478.54
4.500 $56,712.66 $42,284.47 $34,593.14 $31,211.73 $25,812.09 $22,677.97 $20,672.76
5.000 $57,666.35 $43,274.73 $35,620.84 $32,264.38 $26,926.19 $23,851.27 $21,902.32
5.500 $58,629.77 $44,278.72 $36,666.08 $33,337.00 $28,065.80 $25,054.77 $23,165.79
6.000 $59,602.90 $45,296.36 $37,728.72 $34,429.36 $29,230.39 $26,287.50 $24,461.66

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。