按 揭 資 料 列印     English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $5,450,000.00   
首期: $2,180,000.00   
貸款金額: $3,270,000.00 全期供款共: $4,339,429.96
每月供款額: $14,464.77 (2.375厘息計供300期) 全期利息共: $1,069,429.96
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $2,500.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $31,125.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $54,500.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $122,625.00 (第一個住宅物業)
$817,500.00 (第二個住宅物業)
$122,625.00 (非住宅物業)
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $40,323.18 $28,646.55 $22,362.27 $19,570.77 $15,038.54 $12,323.73 $10,517.61
1.500 $41,032.38 $29,361.82 $23,084.73 $20,298.30 $15,779.23 $13,077.92 $11,285.43
2.000 $41,749.51 $30,088.40 $23,821.85 $21,042.73 $16,542.39 $13,860.04 $12,086.56
2.375 $42,292.55 $30,640.74 $24,384.30 $21,612.12 $17,129.39
$14,464.77
$12,708.94
2.500 $42,474.55 $30,826.26 $24,573.61 $21,804.01 $17,327.82 $14,669.77 $12,920.45
3.000 $43,207.49 $31,575.36 $25,339.92 $22,582.02 $18,135.34 $15,506.71 $13,786.45
3.500 $43,948.31 $32,335.68 $26,120.71 $23,376.66 $18,964.68 $16,370.39 $14,683.76
4.000 $44,697.00 $33,107.16 $26,915.90 $24,187.80 $19,815.56 $17,260.26 $15,611.48
4.500 $45,453.53 $33,889.76 $27,725.38 $25,015.28 $20,687.63 $18,175.72 $16,568.61
5.000 $46,217.88 $34,683.42 $28,549.05 $25,858.95 $21,580.55 $19,116.09 $17,554.07
5.500 $46,990.04 $35,488.09 $29,386.79 $26,718.63 $22,493.91 $20,080.66 $18,566.70
6.000 $47,769.97 $36,303.70 $30,238.46 $27,594.12 $23,427.30 $21,068.66 $19,605.30

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。