利率 | 7年 | 10年 | 13年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | |
1.000 | $22,788.14 | $16,189.24 | $12,637.76 | $11,060.18 | $8,498.85 | $6,964.60 | $5,943.90 | |
1.500 | $23,188.94 | $16,593.47 | $13,046.05 | $11,471.33 | $8,917.44 | $7,390.82 | $6,377.82 | |
2.000 | $23,594.22 | $17,004.09 | $13,462.63 | $11,892.04 | $9,348.72 | $7,832.83 | $6,830.57 | |
2.375 | $23,901.11 | $17,316.23 | $13,780.49 | $12,213.82 | $9,680.46 |
|
$7,182.30 | |
2.500 | $24,003.97 | $17,421.08 | $13,887.47 | $12,322.26 | $9,792.61 | $8,290.44 | $7,301.83 | |
3.000 | $24,418.18 | $17,844.43 | $14,320.54 | $12,761.95 | $10,248.96 | $8,763.43 | $7,791.24 | |
3.500 | $24,836.84 | $18,274.11 | $14,761.80 | $13,211.03 | $10,717.66 | $9,251.52 | $8,298.35 | |
4.000 | $25,259.95 | $18,710.10 | $15,211.19 | $13,669.43 | $11,198.52 | $9,754.42 | $8,822.63 | |
4.500 | $25,687.50 | $19,152.38 | $15,668.66 | $14,137.08 | $11,691.36 | $10,271.78 | $9,363.54 | |
5.000 | $26,119.46 | $19,600.91 | $16,134.14 | $14,613.87 | $12,195.98 | $10,803.22 | $9,920.46 | |
5.500 | $26,555.84 | $20,055.66 | $16,607.58 | $15,099.70 | $12,712.16 | $11,348.34 | $10,492.74 | |
6.000 | $26,996.61 | $20,516.59 | $17,088.89 | $15,594.47 | $13,239.65 | $11,906.69 | $11,079.69 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |