按 揭 資 料 列印     English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $29,550,000.00   
首期: $11,820,000.00   
貸款金額: $17,730,000.00 全期供款共: $23,528,468.89
每月供款額: $78,428.23 (2.375厘息計供300期) 全期利息共: $5,798,468.89
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $91,375.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $295,500.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: $464,526 一次性付款 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,255,875.00 (第一個住宅物業)
$4,432,500.00 (第二個住宅物業)
$1,255,875.00 (非住宅物業)
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $218,633.01 $155,322.11 $121,248.65 $106,113.08 $81,539.26 $66,819.49 $57,026.69
1.500 $222,478.34 $159,200.33 $125,165.80 $110,057.74 $85,555.30 $70,908.71 $61,189.81
2.000 $226,366.62 $163,139.85 $129,162.53 $114,094.09 $89,693.12 $75,149.37 $65,533.53
2.375 $229,310.99 $166,134.64 $132,212.12 $117,181.29 $92,875.85
$78,428.23
$68,908.11
2.500 $230,297.81 $167,140.54 $133,238.54 $118,221.73 $93,951.78 $79,539.75 $70,054.94
3.000 $234,271.81 $171,202.20 $137,393.49 $122,440.12 $98,330.15 $84,077.67 $74,750.40
3.500 $238,288.55 $175,324.64 $141,626.97 $126,748.67 $102,826.86 $88,760.56 $79,615.62
4.000 $242,347.94 $179,507.63 $145,938.49 $131,146.67 $107,440.31 $93,585.47 $84,645.73
4.500 $246,449.86 $183,750.90 $150,327.53 $135,633.31 $112,168.73 $98,549.10 $89,835.31
5.000 $250,594.21 $188,054.16 $154,793.49 $140,207.71 $117,010.15 $103,647.81 $95,178.47
5.500 $254,780.86 $192,417.09 $159,335.70 $144,868.90 $121,962.42 $108,877.71 $100,668.99
6.000 $259,009.67 $196,839.35 $163,953.47 $149,615.82 $127,023.23 $114,234.64 $106,300.31

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。