利率 | 7年 | 10年 | 13年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | |
1.000 | $21,308.39 | $15,137.99 | $11,817.13 | $10,341.99 | $7,946.97 | $6,512.36 | $5,557.93 | |
1.500 | $21,683.17 | $15,515.97 | $12,198.90 | $10,726.44 | $8,338.38 | $6,910.90 | $5,963.68 | |
2.000 | $22,062.13 | $15,899.92 | $12,588.43 | $11,119.83 | $8,741.66 | $7,324.20 | $6,387.02 | |
2.375 | $22,349.09 | $16,191.80 | $12,885.65 | $11,420.71 | $9,051.86 |
|
$6,715.92 | |
2.500 | $22,445.27 | $16,289.84 | $12,985.69 | $11,522.12 | $9,156.72 | $7,752.10 | $6,827.69 | |
3.000 | $22,832.58 | $16,685.70 | $13,390.63 | $11,933.25 | $9,583.45 | $8,194.37 | $7,285.32 | |
3.500 | $23,224.06 | $17,087.48 | $13,803.24 | $12,353.17 | $10,021.70 | $8,650.78 | $7,759.49 | |
4.000 | $23,619.70 | $17,495.16 | $14,223.45 | $12,781.81 | $10,471.34 | $9,121.02 | $8,249.74 | |
4.500 | $24,019.48 | $17,908.72 | $14,651.21 | $13,219.08 | $10,932.18 | $9,604.79 | $8,755.52 | |
5.000 | $24,423.39 | $18,328.12 | $15,086.47 | $13,664.91 | $11,404.04 | $10,101.72 | $9,276.28 | |
5.500 | $24,831.43 | $18,753.34 | $15,529.16 | $14,119.20 | $11,886.69 | $10,611.43 | $9,811.39 | |
6.000 | $25,243.58 | $19,184.34 | $15,979.22 | $14,581.85 | $12,379.93 | $11,133.53 | $10,360.23 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |