按 揭 資 料 列印     English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $25,000,000.00   
首期: $10,000,000.00   
貸款金額: $15,000,000.00 全期供款共: $19,905,642.04
每月供款額: $66,352.14 (2.375厘息計供300期) 全期利息共: $4,905,642.04
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $80,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $250,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,062,500.00 (香港永久性居民首次置業)
$1,875,000.00 (香港永久性居民非首次置業 / 非香港永久性居民)
$1,062,500.00 (非住宅物業)
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $184,968.70 $131,406.18 $102,579.23 $89,774.18 $68,984.15 $56,530.87 $48,245.93
1.500 $188,221.94 $134,687.25 $105,893.23 $93,111.45 $72,381.81 $59,990.45 $51,768.03
2.000 $191,511.53 $138,020.18 $109,274.56 $96,526.31 $75,882.50 $63,578.15 $55,442.92
2.375 $194,002.53 $140,553.84 $111,854.59 $99,138.14 $78,575.17
$66,352.14
$58,297.90
2.500 $194,837.40 $141,404.85 $112,722.96 $100,018.38 $79,485.43 $67,292.51 $59,268.13
3.000 $198,199.50 $144,841.12 $116,238.15 $103,587.25 $83,189.64 $71,131.70 $63,240.61
3.500 $201,597.76 $148,328.80 $119,819.77 $107,232.38 $86,993.96 $75,093.54 $67,356.70
4.000 $205,032.10 $151,867.71 $123,467.42 $110,953.19 $90,897.05 $79,175.53 $71,612.29
4.500 $208,502.42 $155,457.61 $127,180.65 $114,748.99 $94,897.41 $83,374.87 $76,002.80
5.000 $212,008.64 $159,098.27 $130,958.96 $118,619.04 $98,993.36 $87,688.51 $80,523.24
5.500 $215,550.64 $162,789.42 $134,801.78 $122,562.52 $103,183.10 $92,113.12 $85,168.35
6.000 $219,128.32 $166,530.75 $138,708.52 $126,578.52 $107,464.66 $96,645.21 $89,932.58

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。