按 揭 資 料 列印     English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $2,500,000.00   
首期: $1,000,000.00   
貸款金額: $1,500,000.00 全期供款共: $1,990,564.20
每月供款額: $6,635.21 (2.375厘息計供300期) 全期利息共: $490,564.20
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $2,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $17,500.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $25,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $100.00 (第一個住宅物業)
$375,000.00 (第二個住宅物業)
$100.00 (非住宅物業)
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $18,496.87 $13,140.62 $10,257.92 $8,977.42 $6,898.41 $5,653.09 $4,824.59
1.500 $18,822.19 $13,468.72 $10,589.32 $9,311.15 $7,238.18 $5,999.04 $5,176.80
2.000 $19,151.15 $13,802.02 $10,927.46 $9,652.63 $7,588.25 $6,357.82 $5,544.29
2.375 $19,400.25 $14,055.38 $11,185.46 $9,913.81 $7,857.52
$6,635.21
$5,829.79
2.500 $19,483.74 $14,140.49 $11,272.30 $10,001.84 $7,948.54 $6,729.25 $5,926.81
3.000 $19,819.95 $14,484.11 $11,623.82 $10,358.72 $8,318.96 $7,113.17 $6,324.06
3.500 $20,159.78 $14,832.88 $11,981.98 $10,723.24 $8,699.40 $7,509.35 $6,735.67
4.000 $20,503.21 $15,186.77 $12,346.74 $11,095.32 $9,089.70 $7,917.55 $7,161.23
4.500 $20,850.24 $15,545.76 $12,718.07 $11,474.90 $9,489.74 $8,337.49 $7,600.28
5.000 $21,200.86 $15,909.83 $13,095.90 $11,861.90 $9,899.34 $8,768.85 $8,052.32
5.500 $21,555.06 $16,278.94 $13,480.18 $12,256.25 $10,318.31 $9,211.31 $8,516.84
6.000 $21,912.83 $16,653.08 $13,870.85 $12,657.85 $10,746.47 $9,664.52 $8,993.26

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。