利率 | 7年 | 10年 | 13年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | |
1.000 | $14,649.52 | $10,407.37 | $8,124.27 | $7,110.11 | $5,463.54 | $4,477.24 | $3,821.08 | |
1.500 | $14,907.18 | $10,667.23 | $8,386.74 | $7,374.43 | $5,732.64 | $4,751.24 | $4,100.03 | |
2.000 | $15,167.71 | $10,931.20 | $8,654.55 | $7,644.88 | $6,009.89 | $5,035.39 | $4,391.08 | |
2.375 | $15,365.00 | $11,131.86 | $8,858.88 | $7,851.74 | $6,223.15 |
|
$4,617.19 | |
2.500 | $15,431.12 | $11,199.26 | $8,927.66 | $7,921.46 | $6,295.25 | $5,329.57 | $4,694.04 | |
3.000 | $15,697.40 | $11,471.42 | $9,206.06 | $8,204.11 | $6,588.62 | $5,633.63 | $5,008.66 | |
3.500 | $15,966.54 | $11,747.64 | $9,489.73 | $8,492.80 | $6,889.92 | $5,947.41 | $5,334.65 | |
4.000 | $16,238.54 | $12,027.92 | $9,778.62 | $8,787.49 | $7,199.05 | $6,270.70 | $5,671.69 | |
4.500 | $16,513.39 | $12,312.24 | $10,072.71 | $9,088.12 | $7,515.87 | $6,603.29 | $6,019.42 | |
5.000 | $16,791.08 | $12,600.58 | $10,371.95 | $9,394.63 | $7,840.27 | $6,944.93 | $6,377.44 | |
5.500 | $17,071.61 | $12,892.92 | $10,676.30 | $9,706.95 | $8,172.10 | $7,295.36 | $6,745.33 | |
6.000 | $17,354.96 | $13,189.24 | $10,985.71 | $10,025.02 | $8,511.20 | $7,654.30 | $7,122.66 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |