利率 | 7年 | 10年 | 13年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | |
1.000 | $11,838.00 | $8,410.00 | $6,565.07 | $5,745.55 | $4,414.99 | $3,617.98 | $3,087.74 | |
1.500 | $12,046.20 | $8,619.98 | $6,777.17 | $5,959.13 | $4,632.44 | $3,839.39 | $3,313.15 | |
2.000 | $12,256.74 | $8,833.29 | $6,993.57 | $6,177.68 | $4,856.48 | $4,069.00 | $3,548.35 | |
2.375 | $12,416.16 | $8,995.45 | $7,158.69 | $6,344.84 | $5,028.81 |
|
$3,731.07 | |
2.500 | $12,469.59 | $9,049.91 | $7,214.27 | $6,401.18 | $5,087.07 | $4,306.72 | $3,793.16 | |
3.000 | $12,684.77 | $9,269.83 | $7,439.24 | $6,629.58 | $5,324.14 | $4,552.43 | $4,047.40 | |
3.500 | $12,902.26 | $9,493.04 | $7,668.47 | $6,862.87 | $5,567.61 | $4,805.99 | $4,310.83 | |
4.000 | $13,122.05 | $9,719.53 | $7,901.92 | $7,101.00 | $5,817.41 | $5,067.23 | $4,583.19 | |
4.500 | $13,344.15 | $9,949.29 | $8,139.56 | $7,343.94 | $6,073.43 | $5,335.99 | $4,864.18 | |
5.000 | $13,568.55 | $10,182.29 | $8,381.37 | $7,591.62 | $6,335.58 | $5,612.06 | $5,153.49 | |
5.500 | $13,795.24 | $10,418.52 | $8,627.31 | $7,844.00 | $6,603.72 | $5,895.24 | $5,450.77 | |
6.000 | $14,024.21 | $10,657.97 | $8,877.35 | $8,101.03 | $6,877.74 | $6,185.29 | $5,755.69 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |