按 揭 資 料 列印     English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $14,980,000.00   
首期: $5,992,000.00   
貸款金額: $8,988,000.00 全期供款共: $11,927,460.71
每月供款額: $39,758.20 (2.375厘息計供300期) 全期利息共: $2,939,460.71
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $54,950.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $149,800.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $561,750.00 (香港永久性居民首次置業)
$1,123,500.00 (香港永久性居民非首次置業 / 非香港永久性居民)
$561,750.00 (非住宅物業)
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $110,833.25 $78,738.58 $61,465.47 $53,792.69 $41,335.30 $33,873.30 $28,908.96
1.500 $112,782.59 $80,704.60 $63,451.23 $55,792.38 $43,371.18 $35,946.28 $31,019.40
2.000 $114,753.71 $82,701.69 $65,477.32 $57,838.56 $45,468.79 $38,096.03 $33,221.40
2.375 $116,246.32 $84,219.86 $67,023.27 $59,403.58 $47,082.24
$39,758.20
$34,932.10
2.500 $116,746.57 $84,729.79 $67,543.60 $59,931.01 $47,627.67 $40,321.67 $35,513.47
3.000 $118,761.14 $86,788.80 $69,649.90 $62,069.48 $49,847.23 $42,622.11 $37,893.77
3.500 $120,797.38 $88,878.62 $71,796.01 $64,253.64 $52,126.78 $44,996.05 $40,360.14
4.000 $122,855.23 $90,999.13 $73,981.68 $66,483.15 $54,465.51 $47,441.98 $42,910.09
4.500 $124,934.65 $93,150.20 $76,206.65 $68,757.60 $56,862.53 $49,958.22 $45,540.88
5.000 $127,035.57 $95,331.69 $78,470.61 $71,076.53 $59,316.82 $52,542.95 $48,249.53
5.500 $129,157.94 $97,543.42 $80,773.22 $73,439.46 $61,827.31 $55,194.18 $51,032.88
6.000 $131,301.69 $99,785.23 $83,114.14 $75,845.85 $64,392.82 $57,909.81 $53,887.60

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。