按 揭 資 料 列印     English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $14,600,000.00   
首期: $5,840,000.00   
貸款金額: $8,760,000.00 全期供款共: $11,624,894.95
每月供款額: $38,749.65 (2.375厘息計供300期) 全期利息共: $2,864,894.95
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $54,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $146,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: $229,512 一次性付款 查冊費: $30.00
印花稅# : $547,500.00 (第一個住宅物業)
$2,190,000.00 (第二個住宅物業)
$547,500.00 (非住宅物業)
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $108,021.72 $76,741.21 $59,906.27 $52,428.12 $40,286.74 $33,014.03 $28,175.62
1.500 $109,921.61 $78,657.35 $61,841.65 $54,377.09 $42,270.98 $35,034.42 $30,232.53
2.000 $111,842.73 $80,603.79 $63,816.34 $56,371.36 $44,315.38 $37,129.64 $32,378.67
2.375 $113,297.48 $82,083.44 $65,323.08 $57,896.68 $45,887.90
$38,749.65
$34,045.97
2.500 $113,785.04 $82,580.43 $65,830.21 $58,410.73 $46,419.49 $39,298.83 $34,612.59
3.000 $115,748.51 $84,587.21 $67,883.08 $60,494.95 $48,582.75 $41,540.91 $36,932.51
3.500 $117,733.09 $86,624.02 $69,974.75 $62,623.71 $50,804.47 $43,854.62 $39,336.31
4.000 $119,738.74 $88,690.74 $72,104.98 $64,796.66 $53,083.88 $46,238.51 $41,821.58
4.500 $121,765.41 $90,787.25 $74,273.50 $67,013.41 $55,420.09 $48,690.93 $44,385.63
5.000 $123,813.04 $92,913.39 $76,480.03 $69,273.52 $57,812.12 $51,210.09 $47,025.57
5.500 $125,881.57 $95,069.02 $78,724.24 $71,576.51 $60,258.93 $53,794.06 $49,738.32
6.000 $127,970.94 $97,253.96 $81,005.77 $73,921.86 $62,759.36 $56,440.80 $52,520.63

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。