按 揭 資 料 列印     English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $11,900,000.00   
首期: $4,760,000.00   
貸款金額: $7,140,000.00 全期供款共: $9,475,085.61
每月供款額: $31,583.62 (2.375厘息計供300期) 全期利息共: $2,335,085.61
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $47,250.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $119,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $446,250.00 (香港永久性居民首次置業)
$892,500.00 (香港永久性居民非首次置業 / 非香港永久性居民)
$446,250.00 (非住宅物業)
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $88,045.10 $62,549.34 $48,827.71 $42,732.51 $32,836.45 $26,908.69 $22,965.06
1.500 $89,593.64 $64,111.13 $50,405.18 $44,321.05 $34,453.74 $28,555.45 $24,641.58
2.000 $91,159.49 $65,697.61 $52,014.69 $45,946.52 $36,120.07 $30,263.20 $26,390.83
2.375 $92,345.21 $66,903.63 $53,242.78 $47,189.76 $37,401.78
$31,583.62
$27,749.80
2.500 $92,742.60 $67,308.71 $53,656.13 $47,608.75 $37,835.07 $32,031.23 $28,211.63
3.000 $94,342.96 $68,944.37 $55,329.36 $49,307.53 $39,598.27 $33,858.69 $30,102.53
3.500 $95,960.53 $70,604.51 $57,034.21 $51,042.61 $41,409.12 $35,744.52 $32,061.79
4.000 $97,595.28 $72,289.03 $58,770.49 $52,813.72 $43,267.00 $37,687.55 $34,087.45
4.500 $99,247.15 $73,997.82 $60,537.99 $54,620.52 $45,171.17 $39,686.44 $36,177.33
5.000 $100,916.11 $75,730.78 $62,336.46 $56,462.66 $47,120.84 $41,739.73 $38,329.06
5.500 $102,602.10 $77,487.76 $64,165.65 $58,339.76 $49,115.15 $43,845.85 $40,540.13
6.000 $104,305.08 $79,268.64 $66,025.25 $60,251.38 $51,153.18 $46,003.12 $42,807.91

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。