按 揭 資 料 列印     English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $10,780,000.00   
首期: $4,312,000.00   
貸款金額: $6,468,000.00 全期供款共: $8,583,312.85
每月供款額: $28,611.04 (2.375厘息計供300期) 全期利息共: $2,115,312.85
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $44,450.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $107,800.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $404,250.00 (第一個住宅物業)
$1,617,000.00 (第二個住宅物業)
$404,250.00 (非住宅物業)
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $79,758.50 $56,662.35 $44,232.16 $38,710.63 $29,745.96 $24,376.11 $20,803.64
1.500 $81,161.30 $58,077.14 $45,661.16 $40,149.66 $31,211.04 $25,867.88 $22,322.38
2.000 $82,579.77 $59,514.30 $47,119.19 $41,622.14 $32,720.53 $27,414.90 $23,906.99
2.375 $83,653.89 $60,606.82 $48,231.70 $42,748.37 $33,881.61
$28,611.04
$25,138.05
2.500 $84,013.89 $60,973.77 $48,606.14 $43,127.93 $34,274.12 $29,016.53 $25,556.42
3.000 $85,463.62 $62,455.49 $50,121.89 $44,666.82 $35,871.37 $30,671.99 $27,269.35
3.500 $86,928.95 $63,959.38 $51,666.29 $46,238.60 $37,511.79 $32,380.33 $29,044.21
4.000 $88,409.84 $65,485.36 $53,239.15 $47,843.02 $39,194.81 $34,140.49 $30,879.22
4.500 $89,906.24 $67,033.32 $54,840.30 $49,479.77 $40,919.76 $35,951.24 $32,772.41
5.000 $91,418.12 $68,603.18 $56,469.50 $51,148.53 $42,685.94 $37,811.28 $34,721.62
5.500 $92,945.44 $70,194.80 $58,126.53 $52,848.96 $44,492.55 $39,719.18 $36,724.59
6.000 $94,488.13 $71,808.06 $59,811.11 $54,580.66 $46,338.76 $41,673.41 $38,778.93

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。