按 揭 資 料 列印     English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $10,300,000.00   
首期: $4,120,000.00   
貸款金額: $6,180,000.00 全期供款共: $8,201,124.52
每月供款額: $27,337.08 (2.375厘息計供300期) 全期利息共: $2,021,124.52
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $43,250.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $103,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: $161,916 一次性付款 查冊費: $30.00
印花稅# : $386,250.00 (第一個住宅物業)
$1,545,000.00 (第二個住宅物業)
$386,250.00 (非住宅物業)
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $76,207.11 $54,139.35 $42,262.64 $36,986.96 $28,421.47 $23,290.72 $19,877.32
1.500 $77,547.44 $55,491.15 $43,628.01 $38,361.92 $29,821.31 $24,716.06 $21,328.43
2.000 $78,902.75 $56,864.31 $45,021.12 $39,768.84 $31,263.59 $26,194.20 $22,842.48
2.375 $79,929.04 $57,908.18 $46,084.09 $40,844.92 $32,372.97
$27,337.08
$24,018.73
2.500 $80,273.01 $58,258.80 $46,441.86 $41,207.57 $32,748.00 $27,724.51 $24,418.47
3.000 $81,658.19 $59,674.54 $47,890.12 $42,677.95 $34,274.13 $29,306.26 $26,055.13
3.500 $83,058.28 $61,111.47 $49,365.75 $44,179.74 $35,841.51 $30,938.54 $27,750.96
4.000 $84,473.22 $62,569.50 $50,868.58 $45,712.71 $37,449.58 $32,620.32 $29,504.27
4.500 $85,903.00 $64,048.54 $52,398.43 $47,276.59 $39,097.73 $34,350.45 $31,313.15
5.000 $87,347.56 $65,548.49 $53,955.09 $48,871.05 $40,785.26 $36,127.66 $33,175.58
5.500 $88,806.86 $67,069.24 $55,538.33 $50,495.76 $42,511.44 $37,950.61 $35,089.36
6.000 $90,280.87 $68,610.67 $57,147.91 $52,150.35 $44,275.44 $39,817.83 $37,052.22

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。