按 揭 資 料 列印     English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $10,000,000.00   
首期: $4,000,000.00   
貸款金額: $6,000,000.00 全期供款共: $7,962,256.82
每月供款額: $26,540.86 (2.375厘息計供300期) 全期利息共: $1,962,256.82
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $2,500.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $42,500.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $100,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: $157,200 一次性付款 查冊費: $30.00
印花稅# : $370,000.00 (第一個住宅物業)
$1,500,000.00 (第二個住宅物業)
$370,000.00 (非住宅物業)
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $73,987.48 $52,562.47 $41,031.69 $35,909.67 $27,593.66 $22,612.35 $19,298.37
1.500 $75,288.78 $53,874.90 $42,357.29 $37,244.58 $28,952.72 $23,996.18 $20,707.21
2.000 $76,604.61 $55,208.07 $43,709.82 $38,610.52 $30,353.00 $25,431.26 $22,177.17
2.375 $77,601.01 $56,221.54 $44,741.84 $39,655.26 $31,430.07
$26,540.86
$23,319.16
2.500 $77,934.96 $56,561.94 $45,089.19 $40,007.35 $31,794.17 $26,917.00 $23,707.25
3.000 $79,279.80 $57,936.45 $46,495.26 $41,434.90 $33,275.86 $28,452.68 $25,296.24
3.500 $80,639.10 $59,331.52 $47,927.91 $42,892.95 $34,797.58 $30,037.41 $26,942.68
4.000 $82,012.84 $60,747.08 $49,386.97 $44,381.28 $36,358.82 $31,670.21 $28,644.92
4.500 $83,400.97 $62,183.05 $50,872.26 $45,899.60 $37,958.96 $33,349.95 $30,401.12
5.000 $84,803.45 $63,639.31 $52,383.58 $47,447.62 $39,597.34 $35,075.40 $32,209.30
5.500 $86,220.26 $65,115.77 $53,920.71 $49,025.01 $41,273.24 $36,845.25 $34,067.34
6.000 $87,651.33 $66,612.30 $55,483.41 $50,631.41 $42,985.86 $38,658.08 $35,973.03

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。