按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $418,000,000.00    
首期: $125,400,000.00   
貸款金額: $292,600,000.00 全期供款共: $469,415,112.43
每月供款額: $1,564,717.04 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $176,815,112.43
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $218,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $4,180,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $17,765,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,751,194.95 $1,345,650.74 $1,102,728.80 $941,117.24
1.500 $1,816,294.08 $1,411,927.87 $1,170,213.69 $1,009,821.74
2.000 $1,882,906.46 $1,480,214.64 $1,240,197.79 $1,081,506.58
2.500 $1,951,025.23 $1,550,495.87 $1,312,652.56 $1,156,123.75
3.000 $2,020,641.88 $1,622,752.57 $1,387,542.30 $1,233,613.40
3.500 $2,091,746.32 $1,696,962.13 $1,464,824.57 $1,313,904.76
4.000 $2,164,326.87 $1,773,098.44 $1,544,450.59 $1,396,917.15
4.125 $2,182,701.14 $1,792,430.20
$1,564,717.04
$1,418,085.12
4.500 $2,238,370.36 $1,851,132.07 $1,626,365.83 $1,482,561.22
5.000 $2,313,862.15 $1,931,030.49 $1,710,510.46 $1,570,740.07
5.500 $2,390,786.19 $2,012,758.26 $1,796,820.00 $1,661,350.62
6.000 $2,469,125.08 $2,096,277.28 $1,885,225.90 $1,754,284.84
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。