按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $289,180,000.00    
首期: $86,754,000.00   
貸款金額: $202,426,000.00 全期供款共: $324,749,909.60
每月供款額: $1,082,499.70 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $122,323,909.60
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $153,590.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $2,891,800.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $12,290,150.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,211,508.51 $930,945.65 $762,887.83 $651,082.02
1.500 $1,256,545.27 $976,797.37 $809,575.11 $698,613.04
2.000 $1,302,628.92 $1,024,039.40 $857,991.38 $748,205.91
2.500 $1,349,754.72 $1,072,661.23 $908,116.91 $799,827.43
3.000 $1,397,916.79 $1,122,649.73 $959,926.99 $853,436.18
3.500 $1,447,108.13 $1,173,989.26 $1,013,392.27 $908,983.20
4.000 $1,497,320.68 $1,226,661.74 $1,068,479.00 $966,412.69
4.125 $1,510,032.33 $1,240,035.80
$1,082,499.70
$981,057.07
4.500 $1,548,545.31 $1,280,646.83 $1,125,149.45 $1,025,662.81
5.000 $1,600,771.91 $1,335,922.00 $1,183,362.24 $1,086,666.54
5.500 $1,653,989.35 $1,392,462.76 $1,243,072.75 $1,149,352.56
6.000 $1,708,185.62 $1,450,242.73 $1,304,233.55 $1,213,646.15
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。