瀏覽次數 : 86
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-07-02 |
| 刊登日期 | 2026-06-15 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 大埔 |
| 街道 (英) | ON PONG RD 3 |
| 街道 (中) | -- |
| 大廈 (英) | TAI PO CTR |
| 大廈 (中) | 大埔中心新期數.高層東北.銀行到價 |
| 層數及單位 | 高層 |
| 建築面積 | 498 呎 |
| 實用面積 | 391 呎 |
| 售價 | $530萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $10,643 / $13,555 |
| 裝修 | 開揚景觀 |
| 間隔 | 2房 大廳 |
| 入伙年份 | 1987 (樓齡39年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | 游泳池.遊樂場.羽毛球場... |
| 鄰近環境 | 近林村河.大埔警署... |
放盤人資料
|
||||
|
容生
910992xx
佳信地產
266223xx
|
搵樓留言
物業位置










