瀏覽次數 : 171
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-07-02 |
| 刊登日期 | 2026-05-29 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | YAN KING RD 8 |
| 街道 (中) | 欣景路8號 |
| 大廈 (英) | METRO CITY PH 02 TWR 07 |
| 大廈 (中) | 新都城 第02期 第07座 |
| 層數及單位 | 高層 G |
| 建築面積 | 516 呎 |
| 實用面積 | 363 呎 |
| 售價 | $660萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $12,791 / $18,182 |
| 座向景觀 | 西北 |
| 裝修 | 磚地, 12月吉... |
| 間隔 | 兩房兩廳 |
| 入伙年份 | 1999 (樓齡27年) |
| 地契年期 | 2047 |
物業估值
放盤人資料
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-07-15 | 新都城 第02期 第08座 | 9 | G | 實 370 | 583 |
| 2026-07-10 | 新都城 第02期 第11座 | 21 | H | 實 448 | 683.8 |
| 2026-07-09 | 新都城 第01期 第03座 | 10 | E | 實 539 | 810 |
| 2026-07-07 | 新都城 第01期 第06座 | 31 | G | 實 375 | 630 |
| 2026-07-07 | 新都城 第02期 第07座 | 37 | A | 實 448 | 688 |
| 2026-07-02 | 新都城 第03期 都... | 40 | H | 實 684 | 943 |
| 2026-07-02 | 新都城 第02期 第11座 | 26 | E | 實 545 | 800 |
| 2026-06-30 | 新都城 第01期 第03座 | 1 | B | 實 375 | 528 |
| 2026-06-30 | 新都城 第03期 都... | 1 | G | 實 686 | 800 |
| 2026-06-30 | 新都城 第01期 第01座 | 21 | C | 實 375 | 609 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 新都城 第02期 第09座 | 高層 | 750 | 538 | 815 | -- |
| 新都城 第03期 都... | 高層 | 866 | 626 | 958 | -- |
| 新都城 第02期 第11座 | 中層 | 617 | 441 | 710 | -- |
| 新都城 第02期 第04座 | 高層 | 907 | 646 | 988 | -- |
| 新都城 第03期 都... | 高層 | 862 | 631 | 930 | -- |
| 新都城 第02期 第09座 | 中層 | 515 | 363 | -- | 17,500 |
| 新都城 第01期 第03座 | 高層 | 511 | 364 | -- | 17,000 |
| 新都城 第01期 第04座 | 低層 | 909 | 701 | 990 | 28,000 |
| 新都城 第02期 第04座 | 低層 | 992 | 713 | 999 | -- |
| 新都城 第01期 第04座 | 低層 | 909 | 701 | 980 | -- |







