瀏覽次數 : 84
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 刊登日期 | 2026-04-29 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 薄扶林 |
| 街道 (英) | -- |
| 街道 (中) | 數碼港道 |
| 大廈 (英) | -- |
| 大廈 (中) | 貝沙灣 |
| 層數及單位 | 低層 A |
| 建築面積 | 1448 呎 |
| 實用面積 | 1022 呎 |
| 售價 | $3000萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $20,718 / $29,354 |
| 間隔 | 3房(1套房); 2廳; 1廁; 1工人房 |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-06-08 | 貝沙灣 第06期 第01座 | 13 | A | 實 836 | 1725 |
| 2026-06-04 | 貝沙灣 第04期 南... | 20 | C | 實 1392 | 3200 |
| 2026-06-03 | 貝沙灣 第04期 南... | 41 | A | 實 1519 | 4080 |
| 2026-06-03 | 貝沙灣 第02期 南... | 26 | B | 實 1236 | 3150 |
| 2026-06-03 | 貝沙灣 第04期 南... | 15 | A | 實 1155 | 2088 |
| 2026-06-03 | 貝沙灣 第02期 南... | 32 | A | 實 1354 | 3350 |
| 2026-06-01 | 貝沙灣 第06期 第05座 | 18 | A | 實 1248 | 2660 |
| 2026-05-28 | 貝沙灣 第06期 第01座 | 23 | C | 實 476 | 973 |
| 2026-05-22 | 貝沙灣 第01期 第02座 | 32 | B | 實 1406 | 3468 |
| 2026-05-22 | 貝沙灣 第05期 洋房 | 15 | 實 3601 | 15100 |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 貝沙灣 第01期 第02座 | 高層 | -- | 2,222 | 14,000 | 150,000 |
| 貝沙灣 第04期 南... | 高層 | 2,438 | 1,897 | -- | 120,000 |
| 貝沙灣 第01期 第06座 | 低層 | 1,672 | 1,358 | 3,680 | -- |
| 貝沙灣 第04期 南... | 高層 | 1,497 | 1,100 | 3,250 | -- |
| 貝沙灣 第06期 第0... | 高層 | 1,863 | 1,340 | -- | 78,000 |
| 貝沙灣 第01期 第07座 | 高層 | 1,682 | 1,369 | -- | 74,000 |
| 貝沙灣 第01期 第01座 | 低層 | 1,016 | 823 | 2,088 | -- |
| 貝沙灣 | 中層 | 908 | 698 | 1,900 | -- |
| 貝沙灣 第04期 南... | 高層 | 913 | 723 | 2,190 | -- |
| 貝沙灣 第02期 南... | 高層 | 1,480 | 1,213 | 3,380 | -- |






















