瀏覽次數 : 20
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-03-17 |
| 刊登日期 | 2026-03-17 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 大埔 |
| 街道 (英) | HUNG LAM DRIVE 1 |
| 街道 (中) | 紅林路1號 |
| 大廈 (英) | CONSTELLATION COVE |
| 大廈 (中) | 滌濤山 |
| 建築面積 | 1560 呎 |
| 實用面積 | 1089 呎 |
| 售價 | $1020萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $6,538 / $9,366 |
| 間隔 | 3房(1套房); 2廳; 2廁; 1工人房 |
| 會所設施 | 室外泳池.GYM.桑拿.網球場.高球練場 |
| 鄰近環境 | 吐露港.大埔滘自然護理區.翡翠花園 |
放盤人資料
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-06-10 | 滌濤山 獨立洋房 | A8 | 實 2717 | 4518 | |
| 2026-04-20 | 滌濤山 第08座 | 8 | A | 實 1093 | 1138 |
| 2026-03-20 | 滌濤山 第11座 | 8 | A | 實 1102 | 900 |
| 2026-03-16 | 滌濤山 第05座 | 8 | A | 實 1147 | 856 |
| 2026-03-10 | 滌濤山 第05座 | 8 | B | 實 1031 | 828 |
| 2026-03-10 | 滌濤山 第05座 | 10 | B | 實 1031 | 863 |
| 2026-02-06 | 滌濤山 第07座 | 3 | A | 實 1102 | 1010 |
| 2026-02-05 | 滌濤山 第07座 | 3 | A | 實 1102 | 1010 |
| 2026-01-28 | 滌濤山 第15座 | 2 | B | 實 1089 | 1028 |
| 2026-01-16 | 滌濤山 第06座 | 8 | A | 實 1149 | 1080 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 滌濤山 | 低層 | 1,460 | 1,089 | 1,280 | -- |
| 滌濤山 第12座 | 低層 | 1,460 | 1,098 | 1,038 | -- |
| 滌濤山 | 中層 | 1,370 | 1,026 | 1,150 | -- |
| 滌濤山 | 中層 | 1,370 | 1,026 | 1,280 | -- |
| 滌濤山 | 中層 | 1,370 | 1,026 | 1,150 | -- |
| 滌濤山 複式洋房 | -- | -- | 1,912 | 3,000 | -- |
| 滌濤山 複式洋房 | 全幢 | 2,790 | 1,912 | 2,200 | -- |
| 滌濤山 | 地下 | 1,465 | 1,102 | 1,380 | -- |
| 滌濤山 獨立洋房 | 全幢 | 3,240 | 2,216 | 2,680 | -- |
| 滌濤山 獨立洋房 | -- | -- | 1,905 | 2,800 | -- |













