瀏覽次數 : 61
天晉 第07座 星鑽海
將軍澳唐賢街9號
建築面積 918 呎
實用面積 725 呎
窗台面積 7 呎
露台面積 22 呎
工作平台面積 16 呎
| 租 | $38,000 |
物業編號:1809648
代理提供物業編號:M250907255
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-02-09 |
| 刊登日期 | 2026-02-08 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | TONG YIN ST 9 |
| 街道 (中) | 唐賢街9號 |
| 大廈 (英) | THE WINGS TWR 07 STAR DIAMOND |
| 大廈 (中) | 天晉 第07座 星鑽海 |
| 層數及單位 | 高層 C |
| 建築面積 | 918 呎 |
| 實用面積 | 725 呎 |
| 出租價 | $38,000 |
| 呎租(建築/實用) | $41.39 / $52.41 |
| 窗台面積 | 7 呎 |
| 露台面積 | 22 呎 |
| 工作平台面積 | 16 呎 |
| 座向景觀 | 西南 |
| 間隔 | 3房 |
| 室外 | 1 露台; 1 工作平台 |
| 備註 | 樓底高:11'5", 實積包露台22'UP16', 另有窗台7', |
| 入伙年份 | 2011 (樓齡15年) |
| 地契年期 | 2057 |
| 會所設施 | 健身室.泳池.桑拿室.保齡球道... |
| 鄰近環境 | 港鐵將軍澳站上蓋.近君傲灣... |
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-06-04 | 安寧花園 第01座 (... | 中 | H | 實 431 | 15,500 |
| 2026-05-28 | 廣明苑 廣瑞閣 D座... | 高 | 7 | 實 429 | 15,000 |
| 2026-05-27 | 怡心園 第01座 | 低 | D | 實 604 | 18,000 |
| 2026-05-01 | 慧安園 第04座 | 低 | E | 實 354 | 14,300 |
| 2026-04-24 | 新都城 第01期 第01座 | 高 | B | 實 364 | 15,500 |
| 2026-04-20 | 旭輝台 第02座 | 高 | A | 實 481 | 17,500 |
| 2026-04-18 | 寶明苑 寶柏閣 B座... | 中 | 15 | 實 213 | 9,500 |
| 2026-04-04 | 寶明苑 寶柏閣 B座... | 高 | 5 | 實 211 | 9,500 |
| 2026-03-22 | 新都城 第02期 第08座 | 高 | A | 實 441 | 17,300 |
| 2026-03-18 | 新都城 第03期 都... | 低 | B | 實 406 | 16,500 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 天晉 II 第05A座 | 低層 | 900 | 704 | 1,050 | 23,500 |
| 天晉 IIIA 第03B座 | 低層 | -- | 735 | 1,310 | -- |
| 天晉 II 第01B座 | 中層 | 886 | 693 | -- | 30,500 |
| 天晉 II 第01B座 | 中層 | 886 | 693 | -- | 31,500 |
| 天晉 IIIB 第01B座 | 低層 | -- | 695 | 1,368 | -- |
| 天晉 IIIB 第01B座 | 中層 | -- | 362 | 680 | -- |
| 天晉 第02座 彗鑽海 | 高層 | 1,110 | 862 | 1,800 | -- |
| 天晉 II 第05B座 | 高層 | 698 | 551 | 1,050 | -- |
| 天晉 第01座 天鑽海 | 高層 | 807 | 617 | 1,500 | -- |
| 天晉 IIIA 第01B座 | 低層 | -- | 511 | 880 | -- |























