瀏覽次數 : 562
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-02-05 |
| 刊登日期 | 2026-02-05 |
| 類別 | 倉/地/什項 |
| 地區 | 屯門 |
| 街道 (英) | -- |
| 街道 (中) | -- |
| 大廈 (英) | -- |
| 大廈 (中) | 兆康站可建屋地,連合法建築 |
| 建築面積 | 6000 呎 |
| 售價 | $898萬 按揭計算 |
| 呎售(建築) | $1,497 |
| 間隔 | |
| 備註 | 步行兆康西鐵站,可建屋地6000呎,連三座合法建築,路邊入車 |
放盤人資料
|
||||
|
元朗置業
651320xx
280802xx
|
搵樓留言







