瀏覽次數 : 54
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-06-08 |
| 刊登日期 | 2026-02-05 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | TONG CHUN ST 12 |
| 街道 (中) | 唐俊街12號 |
| 大廈 (英) | THE WINGS II TWR 05B |
| 大廈 (中) | 天晉 II 第05B座 |
| 層數及單位 | 高層 A |
| 建築面積 | 697 呎 |
| 實用面積 | 549 呎 |
| 出租價 | $24,000 |
| 呎租(建築/實用) | $34.43 / $43.72 |
| 座向景觀 | 東南 |
| 間隔 | 2房; 2廳 |
| 會所設施 | 更衣室.兒童遊戲區.運動室.健身室.. |
| 鄰近環境 | 近港鐵將軍澳站... |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-06-04 | 安寧花園 第01座 (... | 中 | H | 實 431 | 15,500 |
| 2026-05-28 | 廣明苑 廣瑞閣 D座... | 高 | 7 | 實 429 | 15,000 |
| 2026-05-27 | 怡心園 第01座 | 低 | D | 實 604 | 18,000 |
| 2026-05-01 | 慧安園 第04座 | 低 | E | 實 354 | 14,300 |
| 2026-04-24 | 新都城 第01期 第01座 | 高 | B | 實 364 | 15,500 |
| 2026-04-20 | 旭輝台 第02座 | 高 | A | 實 481 | 17,500 |
| 2026-04-18 | 寶明苑 寶柏閣 B座... | 中 | 15 | 實 213 | 9,500 |
| 2026-04-04 | 寶明苑 寶柏閣 B座... | 高 | 5 | 實 211 | 9,500 |
| 2026-03-22 | 新都城 第02期 第08座 | 高 | A | 實 441 | 17,300 |
| 2026-03-18 | 新都城 第03期 都... | 低 | B | 實 406 | 16,500 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 天晉 第02座 彗鑽海 | 高層 | 1,110 | 862 | 1,800 | -- |
| 天晉 II 第05B座 | 高層 | 698 | 551 | 1,050 | -- |
| 天晉 第01座 天鑽海 | 高層 | 807 | 617 | 1,500 | -- |
| 天晉 IIIA 第01B座 | 低層 | -- | 511 | 880 | -- |
| 天晉 IIIA 第03A座 | 高層 | -- | 673 | -- | 35,000 |
| 天晉 IIIA 第02A座 | 高層 | -- | 362 | -- | 19,500 |
| 天晉 第06座 日鑽海 | 高層 | 1,135 | 892 | -- | 43,000 |
| 天晉 IIIA 第03A座 | 中層 | -- | 544 | 950 | -- |
| 天晉 II 第03A座 | 低層 | 1,195 | 933 | 1,800 | -- |
| 天晉 第02座 彗鑽海 | 中層 | 1,110 | 862 | 1,850 | -- |





















