瀏覽次數 : 30
將軍澳廣場 第02期 第08座
將軍澳唐德街1號
建築面積 863 呎
實用面積 633 呎
窗台面積 41 呎
| 售 | $1100萬 |
物業編號:1807358
代理提供物業編號:M251891743
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-02-04 |
| 刊登日期 | 2026-02-03 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | TONG TAK ST 1 |
| 街道 (中) | 唐德街1號 |
| 大廈 (英) | TSEUNG KWAN O PLAZA PH 02 TWR 08 |
| 大廈 (中) | 將軍澳廣場 第02期 第08座 |
| 層數及單位 | 高層 A |
| 建築面積 | 863 呎 |
| 實用面積 | 633 呎 |
| 售價 | $1100萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $12,746 / $17,378 |
| 窗台面積 | 41 呎 |
| 座向景觀 | 東南 |
| 間隔 | 3房 |
| 備註 | 實積包窗台40', |
| 入伙年份 | 2003 (樓齡23年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | 50M長室外泳池.GYM.哥球推桿場... |
| 鄰近環境 | 將軍澳MTR.市鎮公園.文娛廣場... |
物業估值
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-06-11 | 將軍澳廣場 第02期... | 30 | A | 實 451 | 736 |
| 2026-06-11 | 將軍澳廣場 第02期... | 30 | A | 實 451 | 736 |
| 2026-06-10 | 將軍澳廣場 第02期... | 19 | G | 實 589 | 900 |
| 2026-06-08 | 將軍澳廣場 第01期... | 45 | G | 實 489 | 742 |
| 2026-06-04 | 將軍澳廣場 第02期... | 29 | A | 實 680 | 1068 |
| 2026-06-01 | 將軍澳廣場 第01期... | 56 | C | 實 590 | 942.8 |
| 2026-06-01 | 將軍澳廣場 第01期... | 37 | F | 實 547 | 653 |
| 2026-06-01 | 將軍澳廣場 第01期... | 3 | F | 實 491 | 650 |
| 2026-05-27 | 將軍澳廣場 第02期... | 19 | G | 實 589 | 900 |
| 2026-05-27 | 將軍澳廣場 第01期... | 9 | H | 實 490 | 700 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 將軍澳廣場 第01期... | 高層 | 590 | 429 | 770 | -- |
| 將軍澳廣場 第02期... | 低層 | 569 | 414 | 678 | -- |
| 將軍澳廣場 第01期... | 低層 | 685 | 496 | 785 | -- |
| 將軍澳廣場 第02期... | 中層 | 985 | 728 | -- | 30,000 |
| 將軍澳廣場 第01期... | 低層 | 608 | 445 | 780 | -- |
| 將軍澳廣場 第02期... | 中層 | 627 | 476 | 760 | -- |
| 將軍澳廣場 第02期... | 高層 | 590 | 429 | 750 | -- |
| 將軍澳廣場 第01期... | 高層 | 595 | 434 | 760 | -- |
| 將軍澳廣場 第01期... | 中層 | 622 | 456 | -- | 21,000 |
| 將軍澳廣場 第02期... | 低層 | 615 | 451 | 770 | -- |





























