瀏覽次數 : 350
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-05-26 |
| 刊登日期 | 2026-01-27 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 藍田 |
| 街道 (英) | SOUTH LAGUNA ST 11 |
| 街道 (中) | 麗港南街11號 |
| 大廈 (英) | LAGUNA CITY PH 03 BLK 38 |
| 大廈 (中) | 麗港城 第03期 第38座 |
| 層數及單位 | 高層 C |
| 建築面積 | 657 呎 |
| 實用面積 | 526 呎 |
| 售價 | $688萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $10,472 / $13,080 |
| 入伙年份 | 1992 (樓齡34年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | 泳池.網球場.健身室.籃球場... |
| 鄰近環境 | 近藍田港鐵站.藍田綜合中心... |
物業估值
放盤人資料
|
|||||||||||||||||
方先生
944226xx
|
|||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-06-12 | 麗港城 第04期 第18座 | 4 | C | 實 517 | 585 |
| 2026-06-11 | 麗港城 第01期 第14座 | 10 | E | 實 687 | 820 |
| 2026-06-10 | 麗港城 第02期 第28座 | 12 | F | 實 517 | 659 |
| 2026-06-10 | 麗港城 第02期 第24座 | 22 | D | 實 687 | 850 |
| 2026-06-10 | 麗港城 第04期 灣... | 11 | C | 實 517 | 620 |
| 2026-06-10 | 麗港城 第04期 灣... | 11 | D | 實 687 | 900 |
| 2026-06-08 | 麗港城 第04期 灣... | 21 | C | 實 517 | 680 |
| 2026-06-08 | 麗港城 第01期 第02座 | 27 | B | 實 517 | 728 |
| 2026-06-05 | 麗港城 第02期 第31座 | 14 | H | 實 748 | 858 |
| 2026-06-05 | 麗港城 第04期 灣... | 12 | H | 實 748 | 875 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 麗港城 第02期 | 高層 | 664 | 522 | 718 | -- |
| 麗港城 第03期 | 高層 | 861 | 687 | 875 | -- |
| 麗港城 第03期 第33座 | 高層 | 644 | 517 | 700 | 18,800 |
| 麗港城 第03期 第38座 | 低層 | 644 | 517 | 630 | -- |
| 麗港城 第03期 第35座 | 高層 | 861 | 687 | 920 | 25,000 |
| 麗港城 第01期 第02座 | -- | 639 | 517 | 620 | -- |
| 麗港城 第03期 第32座 | 高層 | 937 | 748 | 950 | -- |
| 麗港城 第04期 灣... | 高層 | 644 | 517 | 680 | 18,800 |
| 麗港城 第02期 第29座 | 低層 | 857 | 687 | 798 | -- |
| 麗港城 第04期 第09座 | 高層 | 639 | 517 | 688 | 19,000 |












