瀏覽次數 : 4
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-01-14 |
| 刊登日期 | 2026-01-14 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | TONG TAK ST 9 |
| 街道 (中) | 唐德街9號 |
| 大廈 (英) | PARK CENTRAL PH 02 TWR 10 |
| 大廈 (中) | 將軍澳中心 第02期 第10座 |
| 層數及單位 | 中層 C |
| 建築面積 | 546 呎 |
| 實用面積 | 406 呎 |
| 出租價 | $18,000 |
| 呎租(建築/實用) | $32.97 / $44.33 |
| 間隔 | 2房 |
| 會所設施 | 室內外泳池.GYM.保齡球場.家庭浸浴 |
| 鄰近環境 | 將軍澳MTR |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-02-04 | 日出康城 第02期 ... | 中 | LC | 實 985 | 28,000 |
| 2026-01-31 | 富康花園 第02期 ... | 中 | E | 實 431 | 15,800 |
| 2026-01-31 | 富麗花園 第01座 | 高 | A | 實 410 | 16,500 |
| 2026-01-23 | 寶明苑 寶松閣 A座... | 低 | 11 | 實 213 | 9,500 |
| 2026-01-13 | 廣明苑 廣瑞閣 D座... | 高 | 7 | 實 429 | 15,100 |
| 2026-01-12 | 慧安園 第03座 | 高 | A | 實 413 | 15,000 |
| 2026-01-10 | 寶明苑 寶柏閣 B座... | 中 | 5 | 實 213 | 9,500 |
| 2026-01-08 | 富康花園 第02期 ... | 高 | A | 實 431 | 15,800 |
| 2026-01-06 | 新都城 第02期 第01座 | 中 | B | 實 363 | 16,000 |
| 2025-12-24 | 怡心園 第05座 | 高 | F | 實 497 | 15,000 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 將軍澳中心 第01期... | 中層 | 581 | 437 | 700 | -- |
| 將軍澳中心 第02期... | 高層 | 546 | 406 | -- | 18,500 |
| 將軍澳中心 第01期... | 中層 | 581 | 437 | 700 | -- |
| 將軍澳中心 第02期... | 中層 | 527 | 384 | 650 | -- |
| 將軍澳中心 第02期... | 低層 | 617 | 465 | 698 | -- |
| 將軍澳中心 將軍澳... | 高層 | 1,187 | 905 | 1,550 | -- |
| 將軍澳中心 第01期... | 低層 | 546 | 406 | 520 | 18,000 |
| 將軍澳中心 第02期... | 低層 | 546 | 406 | -- | 18,000 |
| 將軍澳中心 第01期... | 低層 | 899 | 677 | -- | 28,000 |
| 將軍澳中心 第02期... | 中層 | 617 | 465 | -- | 19,500 |






















