瀏覽次數 : 18
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-01-14 |
| 刊登日期 | 2026-01-07 |
| 類別 | 寫字樓/工貿 |
| 地區 | 九龍灣 |
| 街道 (英) | WANG KWONG RD 1 |
| 街道 (中) | 宏光道1號 |
| 大廈 (英) | BILLION CTR TWR B |
| 大廈 (中) | 億京中心 B座 |
| 層數及單位 | 中層 |
| 建築面積 | 約3927 呎 |
| 實用面積 | 約2749 呎 |
| 出租價 | $70,686 |
| 呎租(建築/實用) | $18.00 / $25.71 |
| 座向景觀 | 海景 |
| 裝修 | 寫裝 |
| 入伙年份 | 2009 (樓齡17年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2025-08-21 | 宏天廣場 | 30 | 1-5,11B | 建 13,556 | 196,000 |
| 2025-02-21 | 國際交易中心 | 27 | -- | 建 27,457 | 713,882 |
| 2024-11-15 | 億京中心 A座 | 22 | A | 實 3,152 | 71,872 |
| 2024-10-31 | 富臨中心 A座 | 20 | B | 實 1,204 | 24,780 |
| 2024-09-09 | 億京中心 A座 | 8 | -- | 實 9,624 | 201,440 |
| 2024-09-02 | 其士商業中心 | 18 | -- | 實 23,641 | 331,800 |
| 2024-08-05 | 恩浩國際中心 | 26 | -- | 實 8,559 | 290,000 |
| 2024-08-05 | 富臨中心 B座 | 27 | -- | 實 8,740 | 399,720 |
| 2024-04-16 | 宏天廣場 | 28 | -- | 建 28,372 | 482,324 |
| 2023-12-12 | 德福大廈 | 16 | 9,10 | 實 1,936 | 67,000 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 億京中心 A座 | 高層 | 1,988 | 1,393 | 2,900 | -- |
| 億京中心 B座 | 高層 | 12,895 | 9,026 | -- | 257,900 |
| 億京中心 B座 | 高層 | 3,208 | -- | 4,812 | 64,160 |
| 億京中心 A座 | 低層 | -- | -- | -- | 4,500 |
| 億京中心 A座 | 低層 | -- | -- | -- | 4,500 |
| 億京中心 B座 | 中層 | 3,927 | 2,749 | -- | 71,000 |
| 億京中心 B座 | 高層 | 3,087 | 2,161 | 2,470 | -- |
| 億京中心 B座 | 高層 | 3,927 | 2,749 | -- | 71,000 |
| 億京中心 B座 | 高層 | 3,939 | -- | -- | 70,000 |
| 億京中心 B座 | -- | 452 | -- | -- | 25,000 |









