瀏覽次數 : 13
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-01-07 |
| 刊登日期 | 2026-01-07 |
| 類別 | -- |
| 地區 | 紅磡 |
| 街道 (英) | HUNG LUEN RD 7 |
| 街道 (中) | 紅鸞道7號 |
| 大廈 (英) | STARS BY THE HARBOUR TWR 05 |
| 大廈 (中) | 維港星岸 第05座 |
| 層數及單位 | 中層 C |
| 實用面積 | 728 呎 |
| 售價 | $1650萬 按揭計算 |
| 呎售(實用) | $22,665 |
| 窗台面積 | 33 呎 |
| 露台面積 | 22 呎 |
| 工作平台面積 | 16 呎 |
| 座向景觀 | 東北 |
| 間隔 | 3房(1套)2廳 |
| 入伙年份 | 2015 (樓齡11年) |
| 地契年期 | 2060 |
物業估值
放盤人資料
|
||
|
太陽物業
235603xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
物業位置


