瀏覽次數 : 38
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-12-17 |
| 刊登日期 | 2025-12-17 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | LOHAS PARK RD 1 |
| 街道 (中) | 康城路1號 |
| 大廈 (英) | LOHAS PARK PH 12A SEASONS PLACE TWR 03A |
| 大廈 (中) | 日出康城 第12A期 第03A座 |
| 層數及單位 | 中層 D |
| 實用面積 | 437 呎 |
| 出租價 | $18,000 |
| 呎租(實用) | $41.19 |
| 間隔 | 2房 |
| 入伙年份 | 2023 (樓齡3年) |
| 地契年期 | 2052 |
| 會所設施 | 會所URBAN RETREAT及四季庭園共98K' |
| 鄰近環境 | 康城站上蓋 |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2025-12-24 | 怡心園 第05座 | 高 | F | 實 497 | 15,000 |
| 2025-11-22 | 慧安園 第01座 | 中 | H | 實 354 | 15,000 |
| 2025-11-17 | 英明苑 B座 明亮閣 | 低 | 8 | 建 515 | 14,200 |
| 2025-11-16 | 新都城 第02期 第01座 | 低 | H | 實 538 | 20,000 |
| 2025-11-04 | 慧安園 第01座 | 低 | C | 實 411 | 15,400 |
| 2025-11-02 | 英明苑 D座 明志閣... | 低 | 5 | 實 401 | 14,300 |
| 2025-10-12 | 疊翠軒 第02座 | 中 | B | 實 614 | 18,300 |
| 2025-10-07 | 慧安園 第04座 | 高 | H | 實 413 | 16,000 |
| 2025-10-04 | 慧安園 第02座 | 高 | F | 實 502 | 17,000 |
| 2025-10-01 | 顯明苑 (連地價) | 低 | 10 | 實 216 | 1 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 日出康城 第02期 ... | 高層 | 903 | 676 | 690 | -- |
| 日出康城 第05A期 ... | 中層 | -- | 576 | 670 | 20,000 |
| 日出康城 SEASONS ... | 低層 | -- | 665 | 1,080 | 28,800 |
| 日出康城 SEASONS ... | 中層 | -- | 322 | -- | 16,000 |
| 日出康城 SEASONS ... | 低層 | -- | 495 | -- | 25,000 |
| 日出康城 第03期 ... | 中層 | -- | 827 | 1,000 | -- |
| 日出康城 第05A期 ... | 高層 | -- | 546 | -- | 22,000 |
| 日出康城 領都 - ... | 低層 | 804 | 602 | -- | 22,000 |
| 日出康城 第06期 ... | 低層 | -- | 312 | -- | 14,800 |
| 日出康城 第10期 ... | 中層 | -- | 513 | -- | 18,500 |








