瀏覽次數 : 84
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-02-06 |
| 刊登日期 | 2025-11-27 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | PUI SHING RD 15 |
| 街道 (中) | 培成路15號 |
| 大廈 (英) | RESIDENCE OASIS TWR 02 |
| 大廈 (中) | 蔚藍灣畔 第02座 |
| 層數及單位 | 低層 E |
| 建築面積 | 657 呎 |
| 實用面積 | 488 呎 |
| 出租價 | $18,800 |
| 呎租(建築/實用) | $28.61 / $38.52 |
| 座向景觀 | 東北 |
| 間隔 | 2房; 2廳; 1廁 |
| 室外 | 1 露台 |
| 入伙年份 | 2004 (樓齡22年) |
| 地契年期 | 2052 |
| 會所設施 | 室內室外泳池.保齡球場.兒童王國... |
| 鄰近環境 | 坑口MTR站.擬建市鎮公園.圖書館... |
放盤人資料
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-02-04 | 日出康城 第02期 ... | 中 | LC | 實 985 | 28,000 |
| 2026-01-31 | 富康花園 第02期 ... | 中 | E | 實 431 | 15,800 |
| 2026-01-31 | 富麗花園 第01座 | 高 | A | 實 410 | 16,500 |
| 2026-01-23 | 寶明苑 寶松閣 A座... | 低 | 11 | 實 213 | 9,500 |
| 2026-01-13 | 廣明苑 廣瑞閣 D座... | 高 | 7 | 實 429 | 15,100 |
| 2026-01-12 | 慧安園 第03座 | 高 | A | 實 413 | 15,000 |
| 2026-01-10 | 寶明苑 寶柏閣 B座... | 中 | 5 | 實 213 | 9,500 |
| 2026-01-08 | 富康花園 第02期 ... | 高 | A | 實 431 | 15,800 |
| 2026-01-06 | 新都城 第02期 第01座 | 中 | B | 實 363 | 16,000 |
| 2025-12-24 | 怡心園 第05座 | 高 | F | 實 497 | 15,000 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 蔚藍灣畔 第06座 | 高層 | 676 | 506 | 860 | -- |
| 蔚藍灣畔 第07座 | 中層 | 657 | 494 | 760 | -- |
| 蔚藍灣畔 第07座 | 中層 | 652 | 488 | 705 | -- |
| 蔚藍灣畔 第06座 | 高層 | 676 | 506 | 728 | -- |
| 蔚藍灣畔 第07座 | 中層 | 652 | 488 | 680 | -- |
| 蔚藍灣畔 第03座 | 高層 | 755 | 567 | 850 | 20,000 |
| 蔚藍灣畔 第01座 | 中層 | 661 | 488 | 680 | 18,200 |
| 蔚藍灣畔 第02座 | 中層 | 1,029 | 763 | 1,130 | 27,800 |
| 蔚藍灣畔 第07座 | 中層 | 1,259 | 943 | 1,468 | -- |
| 蔚藍灣畔 第07座 | 高層 | 1,080 | 802 | -- | 29,000 |



















