瀏覽次數 : 21
現樓 海景 新地品牌 名人聚居地
雲匯 第01座
實用面積 953 呎
露台面積 34 呎
工作平台面積 16 呎
| 售 | $1620萬 |
物業編號:1773228
代理提供物業編號:P0000000708
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-01-20 |
| 刊登日期 | 2025-11-21 |
| 類別 | 住宅 (新盤) |
| 地區 | 大埔 |
| 街道 (英) | FO CHUN RD 12 |
| 街道 (中) | 科進路12號 |
| 大廈 (英) | ST MARTIN TWR 01 |
| 大廈 (中) | 雲匯 第01座 |
| 層數及單位 | 高層 A1 |
| 實用面積 | 953 呎 |
| 售價 | $1620萬 按揭計算 |
| 呎售(實用) | $16,999 |
| 露台面積 | 34 呎 |
| 工作平台面積 | 16 呎 |
| 座向景觀 | 無敵海景 |
| 裝修 | 全新 免佣 |
| 間隔 | 3房(1套房); 2廳; 3廁; 1工人房 |
| 備註 |
專營 沙田,大圍,馬鞍山,大埔二手租售 全港一手新盤, 歡迎查詢 李生:97940405(致電/whatsapp) |
| 入伙年份 | 2019 (樓齡7年) |
| 地契年期 | 2065 |
| 會所設施 | 游泳池.健身室等... |
| 鄰近環境 | 近科學園.香港中文大學等... |
| 一手消耗表 樓層平面圖 |
物業估值
放盤人資料
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-02-12 | 雲匯 第10座 | 8 | A5 | 實 456 | 648 |
| 2026-02-12 | 雲匯 第10座 | 8 | A5 | 實 457 | 648 |
| 2026-02-11 | 雲匯 第09座 | 9 | B5 | 實 466 | 650 |
| 2026-02-05 | 雲匯 第01座 | 11 | B3 | 實 500 | 692.8 |
| 2026-02-04 | 雲匯 第10座 | 3 | A2 | 實 625 | 850 |
| 2026-02-03 | 雲匯 第03座 | 10 | A2 | 實 452 | 645 |
| 2026-01-29 | 雲匯 第02座 | 11 | B1 | 實 291 | 430 |
| 2026-01-21 | 雲匯 第10座 | 3 | A2 | 實 625 | 850 |
| 2026-01-16 | 雲匯 第09座 | 1 | B6 | 實 472 | 639 |
| 2026-01-16 | 雲匯 第08座 | 10 | B2 | 實 781 | 970 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 雲匯 第11座 | 低層 | -- | 790 | 1,100 | 30,500 |
| 雲匯 第09座 | 低層 | -- | 623 | -- | 26,000 |
| 雲匯 第09座 | 低層 | -- | 623 | -- | 26,000 |
| 雲匯 第07座 | 高層 | -- | 646 | 830 | -- |
| 雲匯 第08座 | 低層 | -- | 781 | -- | 28,000 |
| 雲匯 第09座 | 高層 | -- | 442 | 660 | -- |
| 雲匯 第02座 | 頂層 | -- | 1,143 | -- | 65,000 |
| 雲匯 第05座 | 中層 | -- | 497 | -- | 18,800 |
| 雲匯 第01座 | 中層 | -- | 501 | 800 | 18,500 |
| 雲匯 第10座 | 高層 | -- | 564 | -- | 25,000 |












