瀏覽次數 : 55
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-11-13 |
| 刊登日期 | 2025-11-13 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | TONG YIN ST 9 |
| 街道 (中) | 唐賢街9號 |
| 大廈 (英) | THE WINGS TWR 06 SUN DIAMOND |
| 大廈 (中) | 天晉 第06座 日鑽海 |
| 層數及單位 | 高層 D |
| 建築面積 | 693 呎 |
| 實用面積 | 536 呎 |
| 出租價 | $26,800 |
| 呎租(建築/實用) | $38.67 / $50.00 |
| 座向景觀 | 東北 |
| 間隔 | 2房; 2廳 |
| 入伙年份 | 2011 (樓齡14年) |
| 地契年期 | 2057 |
| 會所設施 | 健身室.泳池.桑拿室.保齡球道... |
| 鄰近環境 | 港鐵將軍澳站上蓋.近君傲灣... |
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2023-04-11 | 南豐廣場 第02座 | 高 | H | 實 702 | 19,800 |
| 2023-04-11 | 將軍澳中心 第01期... | 中 | E | 實 384 | 15,000 |
| 2023-04-11 | 將軍澳廣場 第01期... | 低 | G | 實 501 | 17,000 |
| 2023-04-11 | 新都城 第01期 第06座 | 高 | C | 實 364 | 13,700 |
| 2023-04-11 | 茵怡花園 第03座 (... | 高 | E | 實 484 | 13,700 |
| 2023-04-11 | 新都城 第01期 第01座 | 低 | G | 實 363 | 13,500 |
| 2023-04-02 | 清水灣半島 第07座 | 高 | E | 實 522 | 15,000 |
| 2023-03-27 | 新都城 第01期 第01座 | 中 | G | 實 364 | 13,500 |
| 2023-03-26 | 新都城 第01期 第04座 | 高 | G | 實 701 | 21,500 |
| 2023-03-26 | 海翩匯 第01座 | 中 | C | 實 639 | 27,000 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 天晉 II 第05B座 | 高層 | 1,203 | 961 | 2,400 | 55,000 |
| 天晉 II 第05B座 | 高層 | 1,203 | 961 | 2,400 | 55,000 |
| 天晉 II 第05B座 | 高層 | 1,203 | 961 | 2,400 | 55,000 |
| 天晉 II 第05B座 | 高層 | 1,203 | 961 | 2,400 | 55,000 |
| 天晉 第03座 月鑽海 | 高層 | 1,111 | 874 | 1,880 | -- |
| 天晉 第03座 月鑽海 | 高層 | 1,111 | 874 | 1,880 | -- |
| 天晉 第08座 皇鑽海 | 低層 | 922 | 708 | 1,300 | -- |
| 天晉 IIIA 第03A座 | 中層 | -- | 352 | 519 | 16,500 |
| 天晉 IIIA 第02A座 | 高層 | -- | 362 | 540 | -- |
| 天晉 II 第01B座 | 高層 | 1,055 | 827 | 1,600 | -- |















