瀏覽次數 : 84
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 刊登日期 | 2025-10-29 |
| 類別 | 寫字樓/工貿 |
| 地區 | 九龍灣 |
| 街道 (英) | WANG CHIU RD 23 |
| 街道 (中) | 宏照道23號 |
| 大廈 (英) | FIRST GROUP CTR |
| 大廈 (中) | 第一集團中心 |
| 建築面積 | 約2800 呎 |
| 出租價 | $78,400 |
| 呎租(建築) | $28.00 |
| 間隔 | |
| 備註 | 包差管地租,, |
| 入伙年份 | 2023 (樓齡2年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2025-08-21 | 宏天廣場 | 30 | 1-5,11B | 建 13,556 | 196,000 |
| 2025-02-21 | 國際交易中心 | 27 | -- | 建 27,457 | 713,882 |
| 2024-11-15 | 億京中心 A座 | 22 | A | 實 3,152 | 71,872 |
| 2024-10-31 | 富臨中心 A座 | 20 | B | 實 1,204 | 24,780 |
| 2024-09-09 | 億京中心 A座 | 8 | -- | 實 9,624 | 201,440 |
| 2024-09-02 | 其士商業中心 | 18 | -- | 實 23,641 | 331,800 |
| 2024-08-05 | 恩浩國際中心 | 26 | -- | 實 8,559 | 290,000 |
| 2024-08-05 | 富臨中心 B座 | 27 | -- | 實 8,740 | 399,720 |
| 2024-04-16 | 宏天廣場 | 28 | -- | 建 28,372 | 482,324 |
| 2023-12-12 | 德福大廈 | 16 | 9,10 | 實 1,936 | 67,000 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 第一集團中心 | 中層 | 2,800 | 1,820 | -- | 42,000 |
| 第一集團中心 | 高層 | 2,800 | 1,820 | -- | 72,800 |
| 第一集團中心 | 高層 | 2,770 | -- | -- | 72,020 |
| 第一集團中心 | 中層 | 2,660 | 1,729 | 2,660 | -- |
| 第一集團中心 | 高層 | 2,800 | 1,820 | 2,800 | -- |
| 第一集團中心 | 中層 | 2,660 | 1,729 | 2,660 | 69,160 |
| 第一集團中心 | 高層 | 1,791 | 1,164 | -- | 34,029 |
| 第一集團中心 | 高層 | 2,800 | 1,820 | -- | 42,000 |
| 第一集團中心 | 中層 | 2,800 | 1,820 | -- | 67,200 |
| 第一集團中心 | 中層 | 2,800 | 1,820 | -- | 72,800 |







