瀏覽次數 : 112
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-01-08 |
| 刊登日期 | 2025-10-23 |
| 類別 | 工業 |
| 地區 | 九龍灣 |
| 街道 (英) | KAI HING RD 2 |
| 街道 (中) | 啟興道2號 |
| 大廈 (英) | PACIFIC TRADE CTR |
| 大廈 (中) | 太平洋貿易中心 |
| 層數及單位 | 低層 |
| 建築面積 | 約2523 呎 |
| 實用面積 | 約1841 呎 |
| 售價 | $1387.7萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $5,500 / $7,538 |
| 入伙年份 | 1990 (樓齡36年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵樓留言
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2025-12-17 | 太平洋貿易中心 | 9 | 29 | 建 707 | 200 |
| 2025-11-19 | 太平洋貿易中心 | 11 | 19 | 建 921 | 268 |
| 2025-10-20 | 太平洋貿易中心 | 6 | 19 | 建 921 | 225 |
| 2025-10-17 | 太平洋貿易中心 | 15 | 18 | 建 3292 | 723.8 |
| 2025-10-06 | 太平洋貿易中心 | 17 | 30 | 建 1336 | 255 |
| 2025-09-16 | 太平洋貿易中心 | 16 | 11 | 建 719 | 225 |
| 2025-08-21 | 太平洋貿易中心 | 15 | 42 | 建 710 | 233 |
| 2025-07-24 | 太平洋貿易中心 | 16 | 27 | 建 707 | 210 |
| 2025-07-14 | 太平洋貿易中心 | 15 | 31 | 建 712 | 280 |
| 2025-07-10 | 太平洋貿易中心 | 7 | 29 | 建 707 | 200 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 太平洋貿易中心 | 中層 | 1,525 | 1,113 | -- | 20,500 |
| 太平洋貿易中心 | 中層 | 723 | 528 | -- | 10,500 |
| 太平洋貿易中心 | 高層 | 3,292 | 2,403 | 1,150 | -- |
| 太平洋貿易中心 | 中層 | 710 | 518 | 400 | -- |
| 太平洋貿易中心 | 中層 | 1,478 | 1,079 | -- | 15,519 |
| 太平洋貿易中心 | 中層 | 1,756 | 1,282 | 790 | 19,316 |
| 太平洋貿易中心 | 中層 | 1,034 | 755 | 540 | 12,000 |
| 太平洋貿易中心 | 中層 | 1,137 | 830 | -- | 13,800 |
| 太平洋貿易中心 | 高層 | 707 | 516 | -- | 8,800 |
| 太平洋貿易中心 | 低層 | 1,378 | 1,006 | 661 | -- |




