瀏覽次數 : 42
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-10-15 |
| 刊登日期 | 2025-10-15 |
| 類別 | 寫字樓/工貿 |
| 地區 | 新蒲崗 |
| 街道 (英) | TAI YAU ST 1 |
| 街道 (中) | 大有街1號 |
| 大廈 (英) | MIDAS PLAZA |
| 大廈 (中) | 勤達中心 |
| 層數及單位 | 高層 |
| 建築面積 | 約1210 呎 |
| 售價 | $1065萬 按揭計算 |
| 出租價 | $24,000 |
| 呎售(建築) | $8,802 |
| 呎租(建築) | $19.83 |
| 間隔 | |
| 入伙年份 | 2007 (樓齡18年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2025-06-02 | 寶光商業中心 | 11 | 3-6 | 建 13,300 | 126,291 |
| 2023-08-01 | 萬迪廣場 | 23 | G | 實 824 | 17,860 |
| 2023-05-19 | 萬迪廣場 | 28 | C | 實 865 | 20,605 |
| 2023-05-17 | 萬迪廣場 | 28 | F | 實 1,596 | 35,000 |
| 2023-03-23 | 萬迪廣場 | 30 | A | 實 7,827 | 168,800 |
| 2023-02-24 | 萬迪廣場 | 28 | G,J | 實 824 | 191,478 |
| 2023-02-24 | 萬迪廣場 | 25 | A-C,H-L | 實 1,787 | 191,478 |
| 2022-10-07 | 萬迪廣場 | 29 | A | 實 7,827 | 221,634 |
| 2022-10-07 | 萬迪廣場 | 19 | G | 實 824 | 221,634 |
| 2022-05-13 | 萬迪廣場 | 23 | D | 實 951 | 26,562 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 勤達中心 | 低層 | 2,081 | 1,478 | -- | 41,800 |
| 勤達中心 | 高層 | 1,210 | -- | 1,065 | 24,000 |
| 勤達中心 | 高層 | 1,210 | -- | 1,065 | 24,000 |
| 勤達中心 | 高層 | 1,210 | -- | 1,065 | 24,000 |
| 勤達中心 | 高層 | 1,210 | -- | 1,065 | 24,000 |
| 勤達中心 | 高層 | 1,210 | -- | 1,065 | 24,000 |
| 勤達中心 | 高層 | 1,210 | -- | 1,065 | 24,000 |
| 勤達中心 | 高層 | 1,210 | -- | 1,065 | 24,000 |
| 勤達中心 | 高層 | 1,210 | -- | 1,065 | 24,000 |
| 勤達中心 | 低層 | 2,081 | 1,478 | -- | 41,800 |



