瀏覽次數 : 12
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-10-15 |
| 刊登日期 | 2025-10-15 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | LOHAS PARK RD 1 |
| 街道 (中) | 康城路1號 |
| 大廈 (英) | LOHAS PARK PH 02 TWR 06 LEFT |
| 大廈 (中) | 日出康城 第02期 領峰 第06座 左翼 |
| 層數及單位 | 中層 LB |
| 建築面積 | 1069 呎 |
| 實用面積 | 813 呎 |
| 售價 | $810萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $7,577 / $9,963 |
| 座向景觀 | 西南 |
| 間隔 | 3房; 2廳 |
| 入伙年份 | 2011 (樓齡14年) |
| 地契年期 | 2052 |
| 會所設施 | 室內外泳池.健身室.按摩室.水療室.. |
| 鄰近環境 | 近MTR |
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2025-11-07 | 日出康城 第12B期 ... | 53 | C | 實 451 | 697.2 |
| 2025-11-07 | 日出康城 第12B期 ... | 43 | E | 實 324 | 481.9 |
| 2025-11-07 | 日出康城 第12B期 ... | 43 | B | 實 314 | 482.9 |
| 2025-11-07 | 日出康城 第12B期 ... | 57 | B | 實 496 | 765.7 |
| 2025-11-07 | 日出康城 第12B期 ... | 43 | F | 實 327 | 497.2 |
| 2025-11-07 | 日出康城 第12C期 ... | 36 | G | 實 330 | 497.4 |
| 2025-11-07 | 日出康城 第12C期 ... | 47 | G | 實 330 | 507.3 |
| 2025-11-07 | 日出康城 第11B期 ... | 49 | E | 實 337 | 562.69 |
| 2025-11-07 | 日出康城 第09B期 ... | 9 | D | 實 479 | 600 |
| 2025-11-07 | 日出康城 第12B期 ... | 61 | E | 實 324 | 497.7 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 日出康城 第02期 ... | 低層 | 1,069 | 813 | 728 | -- |
| 日出康城 第08期 ... | -- | -- | 756 | 1,150 | -- |
| 日出康城 第06期 ... | 中層 | -- | 505 | 645 | -- |
| 日出康城 第03期 ... | 高層 | -- | 783 | 990 | -- |
| 日出康城 第01期 ... | 高層 | 682 | 517 | 590 | -- |
| 日出康城 第06期 ... | 中層 | -- | 522 | 600 | -- |
| 日出康城 第03期 ... | 中層 | -- | 1,146 | 1,400 | -- |
| 日出康城 第10期 ... | 低層 | -- | 511 | 630 | -- |
| 日出康城 第05A期 ... | 高層 | -- | 850 | 1,600 | -- |
| 日出康城 第01期 ... | 低層 | 965 | 716 | 680 | -- |

















