瀏覽次數 : 138
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-01-16 |
| 刊登日期 | 2025-10-12 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 屯門 |
| 街道 (英) | CASTLE PEAK RD, SIU LAM |
| 街道 (中) | 青山公路小欖段 |
| 大廈 (英) | GRAND PACIFIC VIEWS |
| 大廈 (中) | 帝濤灣 浪琴軒 |
| 建築面積 | 1479 呎 |
| 實用面積 | 1186 呎 |
| 售價 | $950萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $6,423 / $8,010 |
| 座向景觀 | 西南 |
| 間隔 | 3房(1套)2廳1工 |
| 入伙年份 | 1999 (樓齡27年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | 仿沙室外泳池.23M室內泳池... |
| 鄰近環境 | 大欖郊野公園.黃金海岸... |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||
譚生 92772002
927720xx
|
||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2025-12-11 | 帝濤灣 海琴軒 第07座 | 5 | D | 實 686 | 520 |
| 2025-11-12 | 帝濤灣 浪琴軒 第03座 | 13 | B | 實 1244 | 895.95 |
| 2025-11-11 | 帝濤灣 海琴軒 第10座 | 20 | A | 實 903 | 760 |
| 2025-11-04 | 帝濤灣 浪琴軒 第02座 | 27 | A | 實 2313 | 2100 |
| 2025-09-23 | 帝濤灣 浪琴軒 第03座 | 19 | A | 實 1219 | 838 |
| 2025-09-15 | 帝濤灣 浪琴軒 第01座 | 26 | D | 實 1219 | 900 |
| 2025-08-12 | 帝濤灣 浪琴軒 第05座 | 16 | C | 實 1244 | 800 |
| 2025-06-30 | 帝濤灣 海琴軒 第07座 | 11 | A | 實 686 | 493 |
| 2025-06-26 | 帝濤灣 海琴軒 第10座 | 19 | C | 實 898 | 688 |
| 2025-05-29 | 帝濤灣 浪琴軒 第05座 | 22 | A | 實 1220 | 815 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 帝濤灣 海琴軒 第07座 | 中層 | 850 | 681 | 660 | 17,500 |
| 帝濤灣 海琴軒 第07座 | 低層 | 850 | 681 | 660 | 17,500 |
| 帝濤灣 海琴軒 | -- | 1,098 | 883 | 760 | -- |
| 帝濤灣 浪琴軒 第02座 | 高層 | 1,510 | 1,212 | 1,000 | -- |
| 帝濤灣 海琴軒 | -- | 833 | 670 | 588 | -- |
| 帝濤灣 海琴軒 第07座 | 低層 | 833 | 670 | 588 | -- |
| 帝濤灣 海琴軒 | 低層 | 833 | 670 | 588 | -- |
| 帝濤灣 海琴軒 | -- | 850 | 681 | 660 | 17,500 |
| 帝濤灣 浪琴軒 第03座 | 高層 | 1,510 | 1,212 | 1,050 | -- |
| 帝濤灣 海琴軒 | -- | 833 | 670 | 588 | -- |






