瀏覽次數 : 157
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-11-13 |
| 刊登日期 | 2025-11-13 |
| 類別 | 居屋/資助房屋 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | TONG CHUN ST 11 |
| 街道 (中) | -- |
| 大廈 (英) | BAUHINIA GDN TWR 01 (PSPS) |
| 大廈 (中) | 寶盈花園 第01座 (綠表) |
| 層數及單位 | 低層 K |
| 建築面積 | 693 呎 |
| 實用面積 | 590 呎 |
| 售價 (綠表) | $520萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $7,504 / $8,814 |
| 入伙年份 | 2001 (樓齡25年) |
| 會所設施 | -- |
| 鄰近環境 | 近將軍澳循道衛理小學,播道書院... |
物業估值
放盤人資料
|
||||||||||||||||||
976299xx
|
||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-01-14 | 寶盈花園 第03座 | 25 | B | 實 484 | 518 |
| 2026-01-13 | 寶盈花園 第07座 | 33 | C | 實 484 | 537 |
| 2025-12-29 | 寶盈花園 第01座 | 1 | K | 實 590 | 470 |
| 2025-12-17 | 寶盈花園 第02座 | 15 | C | 實 484 | 465 |
| 2025-12-16 | 寶盈花園 第08座 | 32 | H | 實 484 | 510 |
| 2025-12-15 | 寶盈花園 第06座 | 39 | J | 實 427 | 455 |
| 2025-12-09 | 寶盈花園 第08座 | 11 | F | 實 431 | 425 |
| 2025-12-08 | 寶盈花園 第06座 | 24 | G | 實 484 | 448 |
| 2025-12-03 | 寶盈花園 第02座 | 20 | B | 實 484 | 468 |
| 2025-12-02 | 寶盈花園 第05座 | 9 | J | 實 427 | 338 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 寶盈花園 第03座 | 高層 | 502 | 427 | 470 | -- |
| 寶盈花園 第06座 | 中層 | 502 | 427 | 396 | -- |
| 寶盈花園 第07座 (... | 高層 | 568 | 484 | 580 | -- |
| 寶盈花園 第07座 (... | 高層 | 568 | 484 | 580 | -- |
| 寶盈花園 第07座 (... | 高層 | 568 | 484 | 580 | -- |
| 寶盈花園 第02座 (... | 中層 | 693 | 591 | 650 | -- |
| 寶盈花園 第05座 | 低層 | 568 | 484 | 480 | 16,000 |
| 寶盈花園 第05座 | 低層 | 568 | 484 | 470 | 16,000 |
| 寶盈花園 第07座 (... | 高層 | 568 | 484 | 580 | -- |
| 寶盈花園 第07座 (... | 高層 | 568 | 484 | 580 | -- |


