瀏覽次數 : 226
名城 第02期 盛薈 第01座 北翼
沙田美田路1號
建築面積 1030 呎
實用面積 785 呎
窗台面積 34 呎
露台面積 22 呎
工作平台面積 16 呎
| 售 | $1200萬 |
物業編號:T025816
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-09-15 |
| 刊登日期 | 2025-09-15 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 沙田 |
| 街道 (英) | MEI TIN RD 1 |
| 街道 (中) | 美田路1號 |
| 大廈 (英) | FESTIVAL CITY PH 02 TWR 01 NORTH COURT |
| 大廈 (中) | 名城 第02期 盛薈 第01座 北翼 |
| 層數及單位 | 高層 |
| 建築面積 | 1030 呎 |
| 實用面積 | 785 呎 |
| 售價 | $1200萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $11,650 / $15,287 |
| 窗台面積 | 34 呎 |
| 露台面積 | 22 呎 |
| 工作平台面積 | 16 呎 |
| 座向景觀 | 東南 |
| 間隔 | 3房(1套)2廳1貯 |
| 入伙年份 | 2010 (樓齡16年) |
| 地契年期 | 2054 |
| 會所設施 | 室內游池.桑拿室.運動室.桌球室... |
| 鄰近環境 | 近港鐵大圍車廠.車公廟路遊樂場... |
放盤人資料
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-01-20 | 名城 第01期 第03... | 38 | D | 實 740 | 1260 |
| 2026-01-19 | 名城 第02期 盛薈 ... | 27 | B | 實 842 | 1300 |
| 2026-01-19 | 名城 第03期 盛世 ... | 38 | C | 實 958 | 1700 |
| 2026-01-19 | 名城 第02期 盛薈 ... | 30 | B | 實 959 | 1508 |
| 2026-01-15 | 名城 第01期 第05... | 50 | B | 實 785 | 1275 |
| 2026-01-09 | 名城 第02期 盛薈 ... | 51 | C | 實 785 | 1230 |
| 2026-01-08 | 名城 第01期 第01... | 49 | D | 實 738 | 1288 |
| 2026-01-08 | 名城 第01期 第03... | 42 | B | 實 785 | 1365 |
| 2026-01-08 | 名城 第03期 盛世 ... | 38 | D | 實 757 | 1268 |
| 2026-01-07 | 名城 第02期 盛薈 ... | 27 | A | 實 741 | 1113 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 名城 第02期 盛薈 ... | 高層 | 980 | 739 | 1,250 | -- |
| 名城 第01期 第01... | 低層 | 874 | 656 | 1,080 | 30,000 |
| 名城 第01期 第02... | 低層 | 875 | 658 | 1,100 | -- |
| 名城 第02期 盛薈 ... | 低層 | 1,030 | 784 | -- | 32,000 |
| 名城 第01期 第05... | 低層 | 1,273 | 959 | -- | 39,000 |
| 名城 第02期 盛薈 ... | 高層 | 903 | 680 | 1,100 | -- |
| 名城 第01期 第01... | -- | -- | 959 | -- | 49,800 |
| 名城 第01期 第02... | 高層 | 901 | 677 | 1,138 | -- |
| 名城 第03期 盛世 ... | 高層 | 1,030 | 786 | 1,280 | -- |
| 名城 第02期 盛薈 ... | 高層 | 1,273 | 958 | 1,560 | -- |









