瀏覽次數 : 198
名城 第01期 第03座 北翼
沙田美田路1號
建築面積 980 呎
實用面積 740 呎
窗台面積 39 呎
露台面積 22 呎
工作平台面積 16 呎
| 售 | $1250萬 |
物業編號:T031944
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-09-15 |
| 刊登日期 | 2025-09-15 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 沙田 |
| 街道 (英) | MEI TIN RD 1 |
| 街道 (中) | 美田路1號 |
| 大廈 (英) | FESTIVAL CITY PH 01 TWR 03 NORTH COURT |
| 大廈 (中) | 名城 第01期 第03座 北翼 |
| 層數及單位 | 高層 |
| 建築面積 | 980 呎 |
| 實用面積 | 740 呎 |
| 售價 | $1250萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $12,755 / $16,892 |
| 窗台面積 | 39 呎 |
| 露台面積 | 22 呎 |
| 工作平台面積 | 16 呎 |
| 座向景觀 | 東南 |
| 間隔 | 3房(1套)2廳1貯 |
| 入伙年份 | 2010 (樓齡16年) |
| 地契年期 | 2054 |
| 會所設施 | 健身室.遊戲室.閱讀室... |
| 鄰近環境 | 近港鐵大圍車廠.車公廟路遊樂場... |
放盤人資料
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-01-09 | 名城 第02期 盛薈 ... | 51 | C | 實 785 | 1230 |
| 2026-01-08 | 名城 第01期 第01... | 49 | D | 實 738 | 1288 |
| 2026-01-08 | 名城 第01期 第03... | 42 | B | 實 785 | 1365 |
| 2026-01-08 | 名城 第03期 盛世 ... | 38 | D | 實 757 | 1268 |
| 2026-01-07 | 名城 第02期 盛薈 ... | 27 | A | 實 741 | 1113 |
| 2026-01-06 | 名城 第02期 盛薈 ... | 35 | C | 實 962 | 1450 |
| 2026-01-05 | 名城 第01期 第05... | 9 | C | 實 1040 | 1788 |
| 2026-01-05 | 名城 第01期 第03... | 15 | D | 實 740 | 1268 |
| 2026-01-05 | 名城 第02期 盛薈 ... | 6 | D | 實 680 | 1070 |
| 2026-01-02 | 名城 第03期 盛世 ... | 49 | A | 實 688 | 1128 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 名城 第01期 第01... | -- | -- | 959 | -- | 49,800 |
| 名城 第02期 盛薈 ... | 高層 | 902 | 679 | 1,200 | -- |
| 名城 第02期 盛薈 ... | 低層 | 1,273 | 958 | 1,400 | -- |
| 名城 第03期 盛世 ... | 高層 | 1,030 | 786 | 1,275 | -- |
| 名城 第01期 第02... | 高層 | 903 | 679 | 1,100 | -- |
| 名城 第02期 盛薈 ... | 高層 | 1,030 | 785 | 1,218 | -- |
| 名城 第03期 盛世 ... | 高層 | 913 | 689 | 1,050 | -- |
| 名城 第01期 第05... | 低層 | 901 | 677 | 1,020 | -- |
| 名城 第02期 盛薈 ... | 高層 | 980 | 740 | 1,250 | -- |
| 名城 第01期 第01... | 高層 | 1,030 | 785 | 1,163 | -- |










