瀏覽次數 : 78
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-10-15 |
| 刊登日期 | 2025-09-12 |
| 類別 | 商舖 |
| 地區 | 新蒲崗 |
| 街道 (英) | YIN HING ST 21-29 |
| 街道 (中) | 衍慶街21-29號 |
| 大廈 (英) | FOO YUEN BLDG |
| 大廈 (中) | 富源樓 |
| 建築面積 | 約1000 呎 |
| 售價 | $1300萬 按揭計算 |
| 出租價 | $35,000 |
| 呎售(建築) | $13,000 |
| 呎租(建築) | $35.00 |
| 入伙年份 | 1964 (樓齡61年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵樓留言
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2018-01-29 | 富源樓 | G | 27 | 建 -- | 1800 |
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2023-12-20 | 蒲崗樓 (衍慶街) | G | 8 | 實 600 | 38,000 |
| 2023-10-19 | 萬迪廣場 | 10 | B-E | 實 4,594 | 150,000 |
| 2023-06-20 | 崇齡大廈 | G | 8,9 | 建 2,326 | 215,000 |
| 2023-06-13 | 萬迪廣場 | 1 | F,G | 實 2,941 | 117,875 |
| 2022-11-17 | 衍慶大廈 | G | 9 | 實 775 | 42,000 |
| 2022-11-04 | 新蒲崗大廈 彩虹商場 | G | E1,F | 建 1,080 | 78,000 |
| 2022-10-31 | 萬迪廣場 | G | A | 實 6,583 | 300,000 |
| 2022-10-26 | 萬迪廣場 | 8 | K | 實 1,412 | 25,311 |
| 2022-10-14 | 萬迪廣場 | 9 | A,B,L | 實 3,886 | 74,981 |
| 2022-02-15 | 衍慶大廈 | G | 9 | 實 775 | 42,000 |
物業位置




