瀏覽次數 : 211
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-08-19 |
| 刊登日期 | 2025-08-19 |
| 類別 | 商舖 |
| 地區 | 西貢 |
| 街道 (英) | FUK MAN RD 22-40 |
| 街道 (中) | 福民路22-40號 |
| 大廈 (英) | SAI KUNG TOWN CTR ARCADE |
| 大廈 (中) | 西貢苑 商場 |
| 層數及單位 | 15-20 |
| 建築面積 | 約6672 呎 |
| 售價 | $1.80億 按揭計算 |
| 出租價 | $288,000 |
| 呎售(建築) | $26,978 |
| 呎租(建築) | $43.17 |
| 入伙年份 | 1987 (樓齡38年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盤人資料
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2015-06-04 | 西貢苑 商場 | G | 2 | 建 -- | 1200 |
| 2015-03-13 | 西貢苑 商場 | G | 2 | 建 -- | 1200 |
| 2012-07-12 | 西貢苑 商場 | G | 63 | 建 -- | 1230 |
| 2012-04-05 | 西貢苑 商場 | G | 70 | 建 -- | 1500 |
| 2012-04-05 | 西貢苑 商場 | G | 70 | 建 725 | 1500 |
| 2010-12-06 | 西貢苑 商場 | G | 47 | 建 -- | 2220 |
| 2010-05-27 | 西貢苑 商場 | G | 1 | 建 -- | 8800 |
| 2010-05-27 | 西貢苑 商場 | G | 18 | 建 -- | 8800 |
| 2010-05-27 | 西貢苑 商場 | G | 2 | 建 -- | 8800 |
| 2010-05-27 | 西貢苑 商場 | G | 17 | 建 -- | 8800 |
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2023-06-14 | 西貢苑 商場 | G | 70:PT | 建 243 | 12,000 |
| 2022-04-13 | 西貢苑 商場 | G | 1A | 建 733 | 34,000 |
| 2021-01-04 | 高富樓 商場 | G | 11 | 建 264 | 29,100 |
| 2020-05-15 | 宜春街14-16號 | G | 16 | 實 700 | 50,000 |
| 2020-02-25 | 萬年街118-120號 | G | 118 | 建 1,000 | 46,000 |
| 2019-11-06 | 萬年街79-81號 | G | 81 | 建 1,000 | 66,780 |
| 2019-11-06 | 萬年街79-81號 | G | 79 | 建 1,000 | 66,780 |
| 2019-10-11 | 高富樓 商場 | G | 11 | 建 264 | 28,500 |
| 2019-10-09 | 西貢苑 商場 | G | 15 | 建 7,790 | 460,000 |
| 2019-05-27 | 沙咀街9-11號 | G | 9 | 建 1,000 | 98,000 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 西貢苑 商場 | 低層 | 6,800 | -- | -- | 380,000 |
| 西貢苑 商場 | 低層 | 200 | -- | -- | 13,000 |
| 西貢苑 商場 | 低層 | 735 | -- | -- | 28,000 |
| 西貢苑 商場 | 低層 | 185 | -- | -- | 13,000 |
| 西貢苑 商場 | 低層 | 200 | -- | -- | 13,000 |
| 西貢苑 商場 | -- | 6,672 | -- | 18,000 | -- |
| 西貢苑 商場 | -- | 735 | -- | 1,180 | 28,000 |
| 西貢苑 | -- | 6,672 | -- | -- | 380,000 |
| 西貢苑 商場 | -- | 200 | -- | -- | 13,000 |
| 西貢苑 商場 | -- | 735 | -- | 1,180 | 28,000 |




