瀏覽次數 : 177
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 刊登日期 | 2025-08-18 |
| 類別 | 寫字樓/工貿 |
| 地區 | 銅鑼灣 |
| 街道 (英) | HENNESSY RD 458-468 |
| 街道 (中) | 軒尼詩道458-468號 |
| 大廈 (英) | CAMERON COM CTR |
| 大廈 (中) | 金聯商業中心 |
| 層數及單位 | 中層 |
| 建築面積 | 約1219 呎 |
| 出租價 | $34,000 |
| 呎租(建築) | $27.89 |
| 入伙年份 | 1976 (樓齡49年) |
| 地契年期 | 2861 |
放盤人資料
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2025-04-15 | 凱基商業大廈 | 3 | -- | 建 2,612 | 39,000 |
| 2025-03-28 | 蓮福商業大廈 | 1 | A,B | 實 1,095 | 42,000 |
| 2025-02-26 | 東角中心 | 13 | 3 | 實 546 | 56,978 |
| 2025-02-10 | 永勝大廈 | 2 | B | 建 800 | 27,000 |
| 2025-01-16 | 維寶商業大廈 | 2 | -- | 建 2,730 | 850,000 |
| 2025-01-16 | 維寶商業大廈 | 1 | -- | 建 2,635 | 850,000 |
| 2024-10-31 | 力寶禮頓大廈 | 7 | A,B | 實 2,537 | 85,360 |
| 2024-09-09 | 東角中心 | 11 | 1 | 實 592 | 36,435 |
| 2024-01-30 | 信和廣場 | 33 | -- | 建 7,800 | 339,300 |
| 2023-12-12 | 銅鑼灣廣場 第01期 | 20 | 2 | 建 1,096 | 32,130 |
物業位置




